694-14115
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi
Sergey Pak
Telefon raqami: 971496323
Elektron manzili: akt@mdo.uz
Veb sayt: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
# | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
3921 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 18 DMTT | Chim qishlog'i | 66.242772 | 38.851454 |
3922 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 4 DMTT | Dustlik maxallasi | 66.466048 | 38.814523 |
3923 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 6 DMTT | Қамаши тумани Навоий МФЙ Навоий кучаси 1 уй | 66.465115 | 38.825946 |
3924 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 8-DMTT | Қамаши тумани Ибн Сино МФЙ Фарход кучаси 26-уй | 66.468304 | 38.808568 |
3925 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 9 DMTT | Qiziltepa qishlog'i | 66.559577 | 38.812321 |
3926 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 10 DMTT | Oynakul qishlog'i | 66.442069 | 38.771158 |
3927 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 14 DMTT | Gulshan qishlog'i | 66.202466 | 38.859408 |
3928 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 15- DMTT | Qarabog' qishlog'i | 66.435408 | 38.907511 |
3929 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 16 DMTT | Oxirobod qishlog'i | 66.125816 | 38.848802 |
3930 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 5 DMTT | Uzbekiston maxallasi | 66.477346 | 38.816423 |
3931 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 12-DMTM | G'ishtli MFY | 66.296640 | 38.917726 |
3932 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 17 DMTT | Jonbo'zsoy MFY Guluston qishlog'i | 66.210105 | 38.909425 |
3933 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 13 DMTM | Chim MFY | 66.175799 | 38.865544 |
3934 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 3 DMTT | Mang'it MFY | 66.494973 | 38.802113 |
3935 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 19-DMTT | Qovchim NFY | 66.441368 | 38.897302 |
3936 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 22 DMTT | Azlartepa MFY qurilish qishlog'i | 66.377739 | 38.997065 |
3937 | Qashqadaryo viloyati | Kamashi tumani | 21 DMTT | Qung'irot MFY | 66.355374 | 38.849433 |
3938 | Buxoro viloyati | Kagan tumani | 5-SON MTT | O'ba cho'li MFY | 64.537551 | 39.751955 |
3939 | Buxoro viloyati | Kagan tumani | 3-SON MTT | Сухор МФЙ Истиқлол кўчаси | 64.56779 | 39.765473 |
3940 | Buxoro viloyati | Kagan tumani | 4-SON MTT | Niyozhoji ko'chasi476 uy | 64.565344 | 39.759585 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting