694-14115
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi
Sergey Pak
Telefon raqami: 971496323
Elektron manzili: akt@mdo.uz
Veb sayt: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
# | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
4921 | Samarqand viloyati | Kattagurgan | 5-МТT | Амир Темур МФЙ, Амир Темур кўчаси, 21а уй | 66.277006 | 39.901255 |
4922 | Samarqand viloyati | Nurabad tumani | 5-МТМ | Оксой кишлак, Оксой махалля | 66.626289 | 39.517078 |
4923 | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz | 5-МТМ Умид | Qòziģuzor MFY Namuna kòcha | 66.8315256 | 39.0556695 |
4924 | Toshkent viloyati | Bekabad | 5-МТТ | Фаргона 3 куча | 69.266891 | 40.216460 |
4925 | Jizzax viloyati | Bahmal tumani | 5-сон ДМТТ | Бахмал тумани Дустлик МФЙ | 67.651819 | 39.739757 |
4926 | Xorazm viloyati | Tuproqqal’a | 5-сон ДМТТ | Tuproqqal'a tumani Pitnak shahar "Yoshlik" mahallasi Amir Temur ko'chasi 55 a uy | 61.3055616 | 41.2247119 |
4927 | Xorazm viloyati | Hazarap tumani | 5-сон ДМТТ | Hazorasp tumani Bo'ston qishlogi "Bo'ston" maxallasi | 61.0890249 | 41.3507477 |
4928 | Buxoro viloyati | Karakul tumani | 5-сон МТМ | Buxoro viloyati Qorako'l tuman Тинжлик МФЙ Фарход кучаси | 63.8539655 | 39.4965438 |
4929 | Buxoro viloyati | Romitan tumani | 5-СОН МТТ | Yangihayot ko'chasi 1 | 64.3869965 | 39.936792 |
4930 | Qoraqalpog'iston Respuplikasi | Tahtakupir tumani | 5-сон МТТ | Taxtako'pir tumani "Ota-ko'l" OFY | 60.2479083 | 42.973895 |
4931 | Toshkent viloyati | Akkurgan tumani | 5-СОНЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ | У.Носир кучаси 4 уй | 69.049287 | 40.881685 |
4932 | Qoraqalpog'iston Respuplikasi | Amudarya tumani | 5-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Мангит Киличибой б/н | 60.0567243 | 42.1057372 |
4933 | Qoraqalpog'iston Respuplikasi | Kegeli tumani | 5-сонли МТМ | Алтын тала МФЙ, О.Оразов кучаси | 59.738612 | 42.688268 |
4934 | Qoraqalpog'iston Respuplikasi | Bo'zo'tov | 5-сонли МТТ | Еркин Дарья ОФИ | 59.425203 | 42.845991 |
4935 | Toshkent viloyati | Almalik tumani | 5-сонли МТТ | Хамид Олимжон МФЙ, Наследова 20-уй | 69.613469 | 40.835686 |
4936 | Farg'ona viloyati | Rishton tumani | 50 | Navbaxor qishlog'i | 71.0901463 | 40.3447162 |
4937 | Farg'ona viloyati | Dangara tumani | 50 | Dangara tumani Katta Aravon qishlogi | 70.9157709 | 40.556979 |
4938 | Namangan viloyati | Namangan | 50 | Namangan sh., 3_kichik nohiya | 71.5999526 | 41.0052815 |
4939 | Farg'ona viloyati | Bagdad tumani | 50 | Samarqand qishlog'i Oltin vodiy ko'chasi | 71.225125 | 40.4745382 |
4940 | Qashqadaryo viloyati | Karshi | 50 | Nuriston MFY 3 M/t | 65.8066016 | 38.8397118 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting