694-14115
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi
Sergey Pak
Telefon raqami: 971496323
Elektron manzili: akt@mdo.uz
Veb sayt: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
# | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
5061 | Farg'ona viloyati | Rishton tumani | 54 | Риштон туман Узун кўча МФЙ | 71.279746 | 40.359273 |
5062 | Farg'ona viloyati | Rishton tumani | 53 | Риштон туман Чек Жалаер МФЙ | 71.262202 | 40.441639 |
5063 | Farg'ona viloyati | Rishton tumani | 58 | Риштон туман Чўнғара МФЙ | 71.036414 | 40.248965 |
5064 | Farg'ona viloyati | Rishton tumani | 51 | Риштон тумани | 71.270800 | 40.379666 |
5065 | Farg'ona viloyati | Rishton tumani | 52 | Риштон тумани Чек насридин | 71.257752 | 40.427692 |
5066 | Samarqand viloyati | Samarkand | 40 | Рудаки 23 | 66.9682762 | 39.6662653 |
5067 | Buxoro viloyati | Buhara | 75-son MTM | Рухшобод | 64.4579825 | 39.8007507 |
5068 | Navoiy viloyati | Navoi | 21 | С. Айний 101-а | 65.3623355 | 40.0849207 |
5069 | Navoiy viloyati | Navoi | 22 | С. Айний 99-а | 65.3634329 | 40.085303 |
5070 | Buxoro viloyati | Gijduvan tumani | YATT Zoirova Dilnozaxon | С.АЙНИЙ МФЙ | ||
5071 | Qoraqalpog'iston Respuplikasi | Karauzyak tumani | 6 | С.Камалов ОФИ | 59.9757168 | 42.9156333 |
5072 | TOSHKENT city | Yakkasaray tumani | 348 | С.Насафий кучаси, 27 уй | 69.2313066 | 41.2683207 |
5073 | Toshkent viloyati | Akkurgan tumani | 10-СОНЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ | С.Сегизбоев МФЙ | 69.037828 | 40.872562 |
5074 | Buxoro viloyati | Peshkun tumani | 9-son DMTT | Садир МФЙ Дехдароз қишло | 64.4245672 | 40.0226493 |
5075 | Buxoro viloyati | Peshkun tumani | 17-son DMTT | Садир МФЙ Садир қишлоғи | 64.4081785 | 40.0231994 |
5076 | Buxoro viloyati | Buhara | 32-son MTM | Садриддин Айни 20/1 | 64.4332283 | 39.7638573 |
5077 | TOSHKENT city | Mirabad tumani | 506 | Саид Барака, 18а | 69.279974 | 41.294654 |
5078 | Toshkent viloyati | Yukorichirchik tumani | 10 | Саксон ота КФЙ Марказий куча 3 уй | 69.579208 | 41.414087 |
5079 | Toshkent viloyati | Kibray tumani | 8 | Салар ш.ф.й Бобур м.ф.й Фитрат кучаси 13 уй | 69.348974 | 41.3627642 |
5080 | Toshkent viloyati | Kibray tumani | 9 | Салар ш.ф.й Зиёкорлар кучаси | 69.3521305 | 41.3742107 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting