694-14115
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi
Sergey Pak
Telefon raqami: 971496323
Elektron manzili: akt@mdo.uz
Veb sayt: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
# | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Surxondaryo viloyati | Termez city | 1 | Термиз шахар, Исо ат-Термизий кўчаси, 2-бурилиш, 2-уй | 67.2758123 | 37.2101398 |
62 | Farg'ona viloyati | Toshlok tumani | 1 | Тошлоқ тумани Фурқат мфй Меҳнат кўчаси | 71.755568 | 40.4878834 |
63 | Surxondaryo viloyati | Djarkurgan tumani | 1 | Жаркургон Тумани, сурхон Сохили махалла | 67.4227174 | 37.5132637 |
64 | Toshkent viloyati | Bukin tumani | 1 | Ж.Еров кучаси Дустлик махалласи | 69.2033641 | 40.8127824 |
65 | Andijon viloyati | Bulakbosh tumani | 1 | Xontepa Sufxidam kochasi | 72.4977544 | 40.6271604 |
66 | Farg'ona viloyati | Uzbekistan tumani | 1 | Yaypan shaxar, Yaypan guzar. Navbaxor ko'chasi 12 | 70.805542 | 40.3932597 |
67 | Surxondaryo viloyati | Bandixon | 1 | Бандихон махалласи | 67.3940969 | 37.8520496 |
68 | Qashqadaryo viloyati | Nishan tumani | 1 | Пахтакор МФЙ | 65.698300 | 38.643765 |
69 | Samarqand viloyati | Bulungur tumani | 1 | Ул. Узбекистанская 56 | 67.276676 | 39.761933 |
70 | Navoiy viloyati | Navbahor tumani | 1 | Beshrabod MFY | 65.287691 | 40.219484 |
71 | Sirdaryo viloyati | Gulistan | 1 | Guliston shahar Eshonxo'jayeva ko'chasi | 68.7725596 | 40.5023324 |
72 | Andijon viloyati | Jalalquduk tumani | 1 | Жалақудуқ тумани Намуна МФЙ Ўзбекистон кўча 1 уй | 72.640256 | 40.716010 |
73 | Namangan viloyati | Namangan tumani | 1 | Namangan tuman Mullakuddin MFY | 71.573710 | 40.924075 |
74 | Samarqand viloyati | Djambay tumani | 1 | Арчазор | 67.093780 | 39.695588 |
75 | Xorazm viloyati | Urgench tumani | 1 | Qoravul qishlogi Yoshlik maxallasi Ibn Sino ko'cha 5 uy | 60.5885358 | 41.5609429 |
76 | Qoraqalpog'iston Respuplikasi | Hodjeliy tumani | 1 | Матонат б/н | 59.476535 | 42.422171 |
77 | Samarqand viloyati | Pastdargom tumani | 1 | г. Джума, ул Нодира бегим 58 | 66.668577 | 39.711607 |
78 | Namangan viloyati | Chartak tumani | 1 | Чортоқ тумани, Короскон ҚФЙ, Истиқлол МФЙ, Ёшлик кўча, 1 уй | 71.8164267 | 41.04942 |
79 | Sirdaryo viloyati | Akaltin tumani | 1 | Saxovat MFY Ziyokor k-si | 68.408972 | 40.539278 |
80 | Toshkent viloyati | Kuyichirchik tumani | 1 | Ишчилар м.ф.й | 68.931467 | 40.856836 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting