694-14115
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi
Sergey Pak
Telefon raqami: 971496323
Elektron manzili: akt@mdo.uz
Veb sayt: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
# | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1841 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 34 | Birlashgan qishloqi Birlashgan mahalla | 60.280711 | 41.883536 |
1842 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 30 | Guliston qishloqi Do'stlik mahallasi | 60.204786 | 41.919979 |
1843 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 36 | Sohtiyon qishloq obod mahalla | 60.432252 | 41.815091 |
1844 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 12 | Olg'a qishloq sovunchi mahalla | 60.362875 | 41.839564 |
1845 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 26 | Olg'a qishloq jaloyir mahalla | 60.336469 | 41.848091 |
1846 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 37 | Olg'a qishloq tozayorg'an mahalla | 60.344969 | 41.818618 |
1847 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 27 | Sholikor qishloqi chinobod mahallasi | 60.347996 | 41.787382 |
1848 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 35 | Sholikor qishloq beshuy mahalla | 60.236162 | 41.836314 |
1849 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 10 | Ishimjiron qishlog'i moyli mahallasi | 60.422362 | 41.854740 |
1850 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 21 | Vazir qishlog'i Nurafshon mahallasi | 60.393017 | 41.895115 |
1851 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 23 | Esabiy mahallasi | 60.408117 | 41.885295 |
1852 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 18 | Dehqonobod qishlog'i Boldoqli mahallasi | 60.383239 | 41.933669 |
1853 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 19 | Vazir qishlog'i Sundihan mahalla | 60.411005 | 41.936019 |
1854 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 24 | Vazir qishlog'i do'stlik bog'i mahallasi | 60.367268 | 41.912018 |
1855 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 34F | Guliston qishlog'i Shag'i mahalla | 60.241130 | 41.874426 |
1856 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 39 | Xorazm viloyati Gurlan tumani Eshimjiron qishlog'i Eshimjiron mahallasi | 60.453661 | 41.845378 |
1857 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 25 | Гурлан туман Вазир Қишлоғи Мевазор маҳалласи | 60.376490 | 41.911329 |
1858 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 29 | Хоразм вилояти Гурлан тумани Гулустон қишлоғи "Шангғи " махалласи | ||
1859 | Xorazm viloyati | Gurlen tumani | 20 | Хоразим вилояти Гурлан тумани Вазир қишлоғи "Қангли"махалласи | ||
1860 | Qashqadaryo viloyati | Guzar tumani | 11 | Xalqobod qishlog'i | 66.317564 | 38.664977 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting