28-14128
Hududlar kesimida jami korxona va tashkilotlar soni (birlikda)
Hududlar kesimida jami korxona va tashkilotlar soni (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
28.12.2020 9:17
28.12.2020 9:18
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 31 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 01.12.2020 y. / 01.12.2020 г./01.12.2020 | 01.12.2020 y. / 01.12.2020 г./01.12.2020 | 1 | 85 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.12.2020 y. / 01.12.2020 г./01.12.2020 |
---|---|---|---|---|
81 | viloyatlar | области | regions | x |
82 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 14731 |
83 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 41369 |
84 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 4693 |
85 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 817 |
86 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 26638 |
87 | Yangi tashkil etilgan | Вновь созданные | Newly created | x |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting