28-14151
Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha kichik tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha kichik tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
28.12.2020 11:57
28.12.2020 11:58
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 31 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 01.12.2020 y. / 01.12.2020 г./01.12.2020 | 01.12.2020 y. / 01.12.2020 г./01.12.2020 | 1 | 85 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.12.2020 y. / 01.12.2020 г./01.12.2020 |
---|---|---|---|---|
61 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 3856 |
62 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 17435 |
63 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 18292 |
64 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 857 |
65 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 322 |
66 | Faoliyat ko'rsatmayotgan | Бездействующие | Inactive | Faoliyat ko'rsatmayotgan/Бездействующий/Inactive |
67 | Tugatilgan | Ликвидированные | Finished | x |
68 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 1053 |
69 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 7034 |
70 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 353 |
71 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 36275 |
72 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 35222 |
73 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 669 |
74 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 25761 |
75 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 1352 |
76 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 5467 |
77 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 24409 |
78 | Andijon | Андижанская | Andijan | 35596 |
79 | Andijon | Андижанская | Andijan | 31745 |
80 | Andijon | Андижанская | Andijan | 626 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting