28-14233
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida eksport hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida eksport hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
6.01.2021 10:58
6.01.2021 10:58
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 76 |
500 | G2 | Строка | Mamlakatlar nomi | Mamlakatlar nomi | 1 | 40 |
500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 32 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | 1 | 79 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 | 1 | 79 |
# | Наименование стран | Mamlakatlar nomi | Name of countries | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 |
---|---|---|---|---|---|
21 | Фарерские острова | Farer Orollari | Faroe Islands | - | - |
22 | Уругвай | Urugvay | Uruguay | 0.0 | 0.0 |
23 | Уоллис и Футуна | Uollis va Futuna orollari | Wallis and Futuna Islands | - | - |
24 | Украина | Ukraina | Ukraine | 109.9 | 110.0 |
25 | Уганда | Uganda | Uganda | - | 0.0 |
26 | Турция | Turkiya | Turkey | 1083.7 | 896.4 |
27 | Туркменистан | Turkmaniston | Turkmenistan | 132.0 | 118.5 |
28 | Тунис | Tunis | Tunisia | 0.7 | 0.1 |
29 | Тринидад и Тобаго | Trinidad va Tobago | Trinidad and Tobago | - | 0.0 |
30 | Тонга | Tonga | Tonga | 0.0 | - |
31 | Того | Togo | Togo | 0.0 | - |
32 | Теркс и Кайкос (Брит.) | Terks va Kaykos orollari | Turks and Caicos Islands | 0.0 | - |
33 | Танзания | Tanzaniya Birlashgan Respublikasi | United Republic of Tanzania | 0.0 | - |
34 | Тайвань | Tayvan | Taiwan | 0.6 | 1.0 |
35 | Таиланд | Tailand | Thailand | 2.5 | 0.5 |
36 | Таджикистан | Tojikiston | Tajikistan | 289.8 | 357.2 |
37 | Сянган (Гонконг) (Брит.) | Xitoy, Gonkong MMR | China, Hong Kong MMR | 1.5 | 3.6 |
38 | Сьерра-Леоне | Serra-Leone | Sierra Leone | - | - |
39 | США | AQSh | United States | 26.9 | 23.5 |
40 | Суринам | Surinam | Suriname | 0.0 | - |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting