28-14234
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida import hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida import hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
6.01.2021 11:00
6.01.2021 11:00
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Davlatlar nomi | Davlatlar nomi | 1 | 76 |
500 | G2 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 40 |
500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 30 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | 1 | 90 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./ January-November 2020 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./ January-November 2020 | 1 | 88 |
# | Davlatlar nomi | Наименование стран | Name of countries | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./ January-November 2020 |
---|---|---|---|---|---|
141 | Литва | Litva | Lithuania | 402.4 | 397.2 |
142 | Китай | Xitoy | China | 4595.2 | 3987.1 |
143 | Кения | Keniya | Kenya | 5.8 | 4.9 |
144 | Эстония | Estoniya | Estonia | 46.3 | 40.1 |
145 | Прочие страны | Boshqa davlatlar | Other countries | 1503.7 | 408.1 |
146 | Бельгия | Belgiya | Belgium | 81.2 | 41.8 |
147 | Сянган (Гонконг) (Брит.) | Xitoy, Gonkong MMR | Xianggang (Hong Kong) (UK) | 47.0 | 42.4 |
148 | Финляндия | Finlyandiya | Finland | 40.1 | 44.3 |
149 | Испания | Ispaniya | Spain | 77.1 | 46.4 |
150 | Словения | Sloveniya | Slovenia | 38.1 | 48.0 |
151 | Чешская Республика | Chexiya | Czech Republic | 144.6 | 491.1 |
152 | Сингапур | Singapur | Singapore | 143.5 | 55.4 |
153 | Малайзия | Malayziya | Malaysia | 100.0 | 58.0 |
154 | Вьетнам | Vyetnam | Vietnam | 56.1 | 60.4 |
155 | Соединенное Королевство (Великобритания) | Buyuk Britaniya BQ va Shimoliy Irlandiya | United Kingdom (UK) | 87.4 | 61.1 |
156 | Грузия | Gruziya | Georgia | 83.5 | 64.7 |
157 | Германия | Germaniya | Germany | 854.5 | 648.3 |
158 | Греция | Gretsiya | Greece | 6.5 | 7.2 |
159 | Сербия | Serbiya | Serbia | 3.0 | 7.5 |
160 | Бразилия | Braziliya | Brazil | 100.5 | 71.1 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting