28-14236
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
6.01.2021 11:11
6.01.2021 11:14
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | 1 | 79 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 | 1 | 79 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-noyabr 2019y. / Январь-ноябрь 2019 г./January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./January-November 2020 |
---|---|---|---|---|
901 | 7020 | Изделия из стекла прочие | 1.2 | 1.4 |
902 | 7116 | Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных) | 0.0 | 0.0 |
903 | 8007 | Изделия из олова прочие | 0.0 | 0.0 |
904 | 5609 | Изделия из нитей или пряжи, плоских или аналогичных нитей товарной позиции 5404 или 5405, бечевок, веревок, канатов или тросов, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.1 | 0.3 |
905 | 7508 | Изделия из никеля прочие | 0.3 | 0.3 |
906 | 4503 | Изделия из натуральной пробки | 0.0 | 0.0 |
907 | 7419 | Изделия из меди прочие | 2.5 | 1.2 |
908 | 6815 | Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные | 2.7 | 1.3 |
909 | 6809 | Изделия из гипса или смесей на его основе | 0.4 | 0.2 |
910 | 4016 | Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие | 35.3 | 37.1 |
911 | 4206 | Изделия из внутренних органов (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда), синюги, пузырей или сухожилий | 0.0 | - |
912 | 6807 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека) | 3.2 | 4.2 |
913 | 6811 | Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов | 0.3 | 0.3 |
914 | 7114 | Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 0.0 | 0.0 |
915 | 3923 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс | пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс | 24.3 |
916 | 9505 | Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток | 1.9 | 1.0 |
917 | 4421 | Изделия деревянные прочие | 1.4 | 1.9 |
918 | 4420 | Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные | шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные | статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные |
919 | 6304 | Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404 | 0.1 | 0.4 |
920 | 4014 | Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них | 1.7 | 1.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting