28-14249
Ulgurji savdo tovar aylanmasining o'sish sur'atlari (hududlar bo'yicha)(o`tgan yilning mos davriga nisbatan foiz hisobida)
Ulgurji savdo tovar aylanmasining o'sish sur'atlari (hududlar bo'yicha)(o`tgan yilning mos davriga nisbatan foiz hisobida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
6.01.2021 12:04
6.01.2021 12:04
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-noyabr 2019y./ Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2019y./ Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | 1 | 107 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./ January-November 2020 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./ January-November 2020 | 1 | 82 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | Yanvar-noyabr 2019y./ Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./ January-November 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 104.8 | 100.7 |
2 | O`zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 106.4 | 101.4 |
3 | Namangan | Наманганская | Namangan | 111.3 | 101.9 |
4 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 106.4 | 102.8 |
5 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 104.0 | 104.1 |
6 | Toshkent sh. | г.Ташкент | Tashkent city | 110.8 | 107.6 |
7 | Andijon | Андижанская | Andijan | 101.0 | 144.2 |
8 | Navoiy | Навоийская | Navoi | 86.2 | 70.8 |
9 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 112.3 | 75.5 |
10 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 99.0 | 80.2 |
11 | Farg`ona | Ферганская | Ferghana | 107.8 | 84.5 |
12 | Qashqadaryo | Кашкадарьинская | Kashkadarya | 93.8 | 86.3 |
13 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 99.1 | 86.4 |
14 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 97.5 | 86.7 |
15 | Qoraqalpog`iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 114.0 | 91.8 |
16 | Hududlar | Регионы | Territories | Yanvar-noyabr 2019y./ Январь-ноябрь 2019 г./ January-November 2019 | Yanvar-noyabr 2020y. / Январь-ноябрь 2020 г./ January-November 2020 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting