28-14406
Hududlar kesimida kichik tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda )
Hududlar kesimida kichik tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda )
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
29.01.2021 15:48
29.01.2021 15:48
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 31 |
| 500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
| 500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
| 500 | G4 | Строка | 01.01.2021 y. / 01.01.2021 г./01.01.2021 | 01.01.2021 y. / 01.01.2021 г./01.01.2021 | 1 | 87 |
| # | Hududlar | Регионы | Territories | 01.01.2021 y. / 01.01.2021 г./01.01.2021 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | viloyatlar | области | regions | x |
| 42 | viloyatlar | области | regions | x |
| 43 | viloyatlar | области | regions | x |
| 44 | viloyatlar | области | regions: | x |
| 45 | viloyatlar | области | regions | x |
| 46 | Hududlar | Регионы | Territories | 2020 y. yanvar-dekabr / за январь-декабрь 2020 г/January-December 2020. |
| 47 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 580 |
| 48 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 18288 |
| 49 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 635 |
| 50 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 4440 |
| 51 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 18923 |
| 52 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 93214 |
| 53 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 411203 |
| 54 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 9895 |
| 55 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 25778 |
| 56 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 436981 |
| 57 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 8658 |
| 58 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 961 |
| 59 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 35022 |
| 60 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 33114 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting