28-14425
Hududlar kesimida xususiy korxonalar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida xususiy korxonalar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
29.01.2021 16:23
29.01.2021 16:23
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 31 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 01.01.2021 y. / 01.01.2021 г./01.01.2021 | 01.01.2021 y. / 01.01.2021 г./01.01.2021 | 1 | 87 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.01.2021 y. / 01.01.2021 г./01.01.2021 |
---|---|---|---|---|
61 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 116 |
62 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 4605 |
63 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 365 |
64 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 606 |
65 | Faoliyat ko'rsatmayotgan | Бездействующие | Inactive | Faoliyat ko'rsatmayotgan/Бездействующие/Inactive |
66 | Tugatilgan | Ликвидированные | Finished | x |
67 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 11697 |
68 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 374 |
69 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 11323 |
70 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 110 |
71 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 1871 |
72 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 4211 |
73 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 129 |
74 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 592 |
75 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 314 |
76 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 3897 |
77 | Andijon | Андижанская | Andijan | 329 |
78 | Andijon | Андижанская | Andijan | 6564 |
79 | Andijon | Андижанская | Andijan | 5074 |
80 | Andijon | Андижанская | Andijan | 1490 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting