28-14435
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko'rsatmayotgan tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz ) (birlikda)
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko'rsatmayotgan tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz ) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
29.01.2021 16:48
29.01.2021 16:49
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.01.2021 y. / 01.01.2021 г./01.01.2021 | 01.01.2021 y. / 01.01.2021 г./01.01.2021 | 1 | 62 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.01.2021 y. / 01.01.2021 г./01.01.2021 |
---|---|---|---|---|
101 | qurilish | строительство | construction | 282 |
102 | qurilish | строительство | construction | 94 |
103 | qurilish | строительство | construction | 51 |
104 | qurilish | строительство | construction | 89 |
105 | qurilish | строительство | construction | 330 |
106 | qurilish | строительство | construction | 120 |
107 | qurilish | строительство | construction | 85 |
108 | qurilish | строительство | construction | 69 |
109 | qurilish | строительство | construction | 166 |
110 | qurilish | строительство | construction | 77 |
111 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 1124 |
112 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 941 |
113 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 5747 |
114 | savdo | торговля | trade | 175 |
115 | savdo | торговля | trade | 300 |
116 | savdo | торговля | trade | 277 |
117 | savdo | торговля | trade | 372 |
118 | savdo | торговля | trade | 1705 |
119 | savdo | торговля | trade | 281 |
120 | savdo | торговля | trade | 337 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting