28-14614
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida eksport hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida eksport hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
9.02.2021 17:00
9.02.2021 17:01
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Mamlakatlar nomi | Mamlakatlar nomi | 1 | 111 |
| 500 | G2 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 40 |
| 500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 42 |
| 500 | G4 | Строка | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./ January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./ January-December 2019 | 1 | 82 |
| 500 | G5 | Строка | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./ January-December 2020 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./ January-December 2020 | 1 | 82 |
| # | Mamlakatlar nomi | Наименование стран | Name of countries | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./ January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./ January-December 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Ирландия | Irlandiya | Ireland | 3.9 | 0.9 |
| 262 | Ирландия | Irlandiya | Ireland | 3.9 | 0.9 |
| 263 | Иордания | Iordaniya | Jordan | 0.2 | 0.0 |
| 264 | Иордания | Iordaniya | Jordan | 0.2 | 0.0 |
| 265 | Индонезия | Indoneziya | Indonesia | 23.0 | 20.8 |
| 266 | Индонезия | Indoneziya | Indonesia | 23.0 | 20.8 |
| 267 | Индия | Hindiston | India | 28.2 | 19.7 |
| 268 | Индия | Hindiston | India | 28.2 | 19.7 |
| 269 | Гвинея | Gvineya | Guinea | 0.0 | - |
| 270 | Гвинея | Gvineya | Guinea | 0.0 | - |
| 271 | Гватемала | Gvatemala | Guatemala | 0.0 | 0.0 |
| 272 | Гватемала | Gvatemala | Guatemala | 0.0 | 0.0 |
| 273 | Гваделупа | Gvadelupa | Guadeloupe | 0.0 | - |
| 274 | Гваделупа | Gvadelupa | Guadeloupe | 0.0 | - |
| 275 | Гуам | Guam | Guam | 0.0 | - |
| 276 | Гуам | Guam | Guam | 0.0 | - |
| 277 | Грузия | Gruziya | Georgia | 18.6 | 20.6 |
| 278 | Грузия | Gruziya | Georgia | 18.6 | 20.6 |
| 279 | Греция | Gretsiya | Greece | 0.7 | 0.3 |
| 280 | Греция | Gretsiya | Greece | 0.7 | 0.3 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting