28-14615
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida import hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida import hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
9.02.2021 17:11
9.02.2021 17:11
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Davlatlar nomi | Davlatlar nomi | 1 | 111 |
500 | G2 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 40 |
500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 42 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./ January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./ January-December 2019 | 1 | 82 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./ January-December 2020 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./ January-December 2020 | 1 | 82 |
# | Davlatlar nomi | Наименование стран | Name of countries | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./ January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./ January-December 2020 |
---|---|---|---|---|---|
261 | Лихтенштейн | Lixtenshteyn | Liechtenstein | 0.0 | 0.0 |
262 | Люксембург | Lyuksemburg | Luxembourg | 7.2 | 9.7 |
263 | Люксембург | Lyuksemburg | Luxembourg | 7.2 | 9.7 |
264 | Люксембург | Lyuksemburg | Luxembourg | 7.2 | 9.7 |
265 | Мадагаскар | Madagaskar | Madagascar | 0.0 | 0.0 |
266 | Мадагаскар | Madagaskar | Madagascar | 0.0 | 0.0 |
267 | Мадагаскар | Madagaskar | Madagascar | 0.0 | 0.0 |
268 | Малави | Malavi | Malawi | 0.1 | 0.4 |
269 | Малави | Malavi | Malawi | 0.1 | 0.4 |
270 | Малави | Malavi | Malawi | 0.1 | 0.4 |
271 | Малайзия | Malayziya | Malaysia | 109.1 | 64.1 |
272 | Малайзия | Malayziya | Malaysia | 109.1 | 64.1 |
273 | Малайзия | Malayziya | Malaysia | 109.1 | 64.1 |
274 | Мальдивские Острова | Maldiv | Maldives | 0.2 | 0.1 |
275 | Мальдивские Острова | Maldiv | Maldives | 0.2 | 0.1 |
276 | Мальдивские Острова | Maldiv | Maldives | 0.2 | 0.1 |
277 | Мали | Mali | Mali | 0.0 | 0.5 |
278 | Мали | Mali | Mali | 0.0 | 0.5 |
279 | Мали | Mali | Mali | 0.0 | 0.5 |
280 | Мальта | Malta | Malta | 0.0 | 0.7 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting