28-14619
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
9.02.2021 17:24
9.02.2021 17:25
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 | 1 | 81 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2020y. / Январь-декабрь 2020 г./January-December 2020 |
---|---|---|---|---|
581 | 3919 | Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах | 0.2 | 0.4 |
582 | 7210 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 0.2 | 0.3 |
583 | 0603 | Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами | 0.2 | 0.4 |
584 | 9406 | Сборные строительные конструкции | 0.2 | 1.2 |
585 | 4104 | Дубленая кожа или кожевенныйкраст из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки | 0.2 | 0.0 |
586 | Прочие | 0.2 | 0.1 | |
587 | 4303 | Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха | 0.2 | 0.0 |
588 | 4410 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами | 0.2 | 0.7 |
589 | 1101 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 0.2 | 1.1 |
590 | 4421 | Изделия деревянные прочие | 0.2 | 0.1 |
591 | 7601 | Алюминий необработанный | 0.2 | 0.0 |
592 | 1211 | Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые | 0.2 | 0.3 |
593 | 4821 | Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные или ненапечатанные | 0.2 | 0.2 |
594 | 4822 | Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные) | 0.2 | 0.2 |
595 | 5003 | Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы коконной нити и расщипанное сырье) | 0.2 | 1.4 |
596 | 5602 | Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 0.2 | 0.3 |
597 | 8438 | Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жир | 0.2 | 0.1 |
598 | 5911 | Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе | 0.2 | 0.1 |
599 | 2811 | Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие | 0.2 | 0.2 |
600 | 6206 | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 0.2 | 0.3 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting