28-14810
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
15.03.2021 11:38
15.03.2021 11:38
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | 1 | 50 |
500 | G4 | Строка | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 | 1 | 50 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 |
---|---|---|---|---|
221 | 1211 | Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые | 0.2 | 0.1 |
222 | 8534 | Схемы печатные | 0.2 | 0.1 |
223 | 3915 | Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс | 0.2 | 0.1 |
224 | 3925 | Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.2 | 0.3 |
225 | 4001 | Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | 0.2 | 0.2 |
226 | 4005 | Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | 0.2 | 0.1 |
227 | 7208 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 0.2 | 0.2 |
228 | 4013 | Камеры резиновые | 0.2 | 0.1 |
229 | 7212 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 0.2 | 0.1 |
230 | 4015 | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей | 0.2 | 0.5 |
231 | 2004 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 | 0.2 | 0.1 |
232 | 7225 | Прокат плоский из других видов легированных сталей, шириной 600 мм или более | 0.2 | 0.1 |
233 | 4409 | Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по | 0.2 | 0.0 |
234 | 4412 | Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины | 0.2 | 0.1 |
235 | 4703 | Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов | 0.2 | 0.2 |
236 | 4813 | Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 0.2 | 0.4 |
237 | 7604 | Прутки и профили алюминиевые | 0.2 | 0.7 |
238 | 4901 | Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов | 0.2 | 0.2 |
239 | 2715 | Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) | 0.2 | 0.0 |
240 | 2804 | Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 0.2 | 0.1 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting