28-14810
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
15.03.2021 11:38
15.03.2021 11:38
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | 1 | 50 |
500 | G4 | Строка | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 | 1 | 50 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Yanvar 2020y. / Январь 2020 г./January 2020 | Yanvar 2021y. / Январь 2021 г./January 2021 |
---|---|---|---|---|
761 | 2830 | Сульфиды | полисульфиды определенного или неопределенного хи | 0.0 |
762 | 2829 | Хлораты и перхлораты | броматы и перброматы | йодаты и перйодаты |
763 | 2828 | Гипохлориты | гипохлорит кальция технический | хлориты |
764 | 2827 | Хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды | бромиды и бромид оксиды | йодиды и йодид оксиды |
765 | 2826 | Фториды | фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие комплексны | 0.0 |
766 | 2825 | Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли | неорганические основания прочие | оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие |
767 | 2824 | Оксиды свинца | сурик свинцовый (красный и оранжевый) | 0.0 |
768 | 2823 | Оксиды титана | 0.1 | 0.0 |
769 | 2821 | Оксиды и гидроксиды железа | красители минеральные, содержащие 70 мас.% или бо | 0.1 |
770 | 2819 | Оксиды и гидроксиды хрома | 0.0 | |
771 | 2818 | Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава | оксид алюминия | гидроксид алюминия |
772 | 2817 | Оксид цинка | пероксид цинка | 0.1 |
773 | 2816 | Гидроксид и пероксид магния | оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | 0.0 |
774 | 2815 | Гидроксид натрия (сода каустическая) | гидроксид калия (едкое кали) | пероксиды натрия или калия |
775 | 2814 | Аммиак, безводный или в водном растворе | 0.0 | |
776 | 2812 | Галогениды и галогенид оксиды неметаллов | 0.0 | |
777 | 2811 | Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом неорганические прочие | 0.0 | 0.0 |
778 | 2810 | Оксиды бора | кислоты борные | 0.0 |
779 | 2809 | Пентаоксиддифосфора | фосфорная кислота | полифосфорные кислоты определенного или неопредел |
780 | 2808 | Азотная кислота | сульфоазотные кислоты | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting