28-14979
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
27.03.2021 10:24
27.03.2021 10:25
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 51 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 2021 y. yanvar-fevral / за январь-февраль 2021 г./January-February 2021 | 2021 y. yanvar-fevral / за январь-февраль 2021 г./January-February 2021 | 1 | 87 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 2021 y. yanvar-fevral / за январь-февраль 2021 г./January-February 2021 |
---|---|---|---|---|
81 | sanoat | промышленность | industry | 395 |
82 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 1625 |
83 | qurilish | строительство | construction | 80 |
84 | qurilish | строительство | construction | 59 |
85 | qurilish | строительство | construction | 44 |
86 | qurilish | строительство | construction | 96 |
87 | qurilish | строительство | construction | 77 |
88 | qurilish | строительство | construction | 82 |
89 | qurilish | строительство | construction | 55 |
90 | qurilish | строительство | construction | 107 |
91 | qurilish | строительство | construction | 85 |
92 | qurilish | строительство | construction | 35 |
93 | qurilish | строительство | construction | 113 |
94 | qurilish | строительство | construction | 1251 |
95 | qurilish | строительство | construction | 49 |
96 | qurilish | строительство | construction | 90 |
97 | qurilish | строительство | construction | 279 |
98 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 847 |
99 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3142 |
100 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 77 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting