28-14988
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik sub'ektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik sub'ektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
27.03.2021 10:59
27.03.2021 10:59
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.03.2021 y. / 01.03.2021 г./01.03.2021 | 01.03.2021 y. / 01.03.2021 г./01.03.2021 | 1 | 41 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.03.2021 y. / 01.03.2021 г./01.03.2021 |
---|---|---|---|---|
81 | qurilish | строительство | construction | 2136 |
82 | qurilish | строительство | construction | 2395 |
83 | qurilish | строительство | construction | 8455 |
84 | qurilish | строительство | construction | 3418 |
85 | qurilish | строительство | construction | 3411 |
86 | qurilish | строительство | construction | 1686 |
87 | qurilish | строительство | construction | 3305 |
88 | qurilish | строительство | construction | 1589 |
89 | qurilish | строительство | construction | 4143 |
90 | qurilish | строительство | construction | 2905 |
91 | qurilish | строительство | construction | 2081 |
92 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 19588 |
93 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2484 |
94 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 6254 |
95 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3855 |
96 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2766 |
97 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2165 |
98 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3387 |
99 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2953 |
100 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2672 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting