28-15008
Hududlar kesimida xususiy korxonalar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida xususiy korxonalar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
27.03.2021 12:25
27.03.2021 12:25
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 31 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 01.03.2021 y. / 01.03.2021 г./01.03.2021 | 01.03.2021 y. / 01.03.2021 г./01.03.2021 | 1 | 87 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.03.2021 y. / 01.03.2021 г./01.03.2021 |
---|---|---|---|---|
81 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 97 |
82 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 12 |
83 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 823 |
84 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 12871 |
85 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 13694 |
86 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 223 |
87 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 80 |
88 | Hududlar | Регионы | Territories | 2021 y. yanvar-fevral / за январь-февраль 2021 г./January-February 2021 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting