28-15049
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
2.04.2021 10:44
2.04.2021 10:44
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-fevral 2020y. / Январь-февраль 2020 г./January-February 2020 | Yanvar-fevral 2020y. / Январь-февраль 2020 г./January-February 2020 | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-fevral 2021y. / Январь-февраль 2021 г./January-February 2021 | Yanvar-fevral 2021y. / Январь-февраль 2021 г./January-February 2021 | 1 | 81 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Yanvar-fevral 2020y. / Январь-февраль 2020 г./January-February 2020 | Yanvar-fevral 2021y. / Январь-февраль 2021 г./January-February 2021 |
---|---|---|---|---|
901 | 2602 | Руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20 мас.% или более в пересчете на сухой продукт | 1.3 | 2.3 |
902 | 7607 | Фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм | 1.4 | 2.4 |
903 | 1805 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 1.5 | 2.4 |
904 | 3919 | Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах | 1.7 | 2.4 |
905 | 8402 | Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления) | котлы перегретой воды | 2.5 |
906 | 3822 | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006 | сертифицированные эталонные материалы | 2.5 |
907 | 2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая | обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и к | 2.5 |
908 | 8515 | Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки и | 2.9 | 2.5 |
909 | 7013 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) | 1.8 | 2.5 |
910 | 2704 | Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные | уголь ретортный | 2.5 |
911 | 4805 | Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе | 4.6 | 2.5 |
912 | 3307 | Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включен | 1.9 | 2.6 |
913 | 3815 | Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные или не включенные | 33.8 | 2.6 |
914 | 8465 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов | 1.8 | 2.6 |
915 | 4804 | Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 | 1.7 | 2.6 |
916 | 8431 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430 | 4.7 | 2.7 |
917 | 8466 | Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и другие специ | 0.7 | 2.7 |
918 | 1905 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао | вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтическ | 2.7 |
919 | 2930 | Соединения сероорганические | 2.1 | 2.8 |
920 | 8207 | Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или завинчи | 1.4 | 2.8 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting