146-15172
Mahalliy byudjetga toʻlanadigan mahalliy soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar 2021 yil 1-chorak holatiga
Mahalliy byudjetga toʻlanadigan mahalliy soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar
Tоshkеnt vilоyati hokimligi
Yusupova Sofiya Valihon qizi
Telefon raqami: +998712563121
Elektron manzili: tashobl@umail.uz
Veb sayt: www.toshvil.uz
9.04.2021 16:47
9.04.2021 16:51
5.0
# | Солиқ турлари | Тушум | |
---|---|---|---|
1 | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи (45%) | 57,571 | |
2 | Айланмадан олинадиган солиқ (100%) | 51,687 | |
3 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи (45%) | 188,454 | |
4 | Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи (100%) | 6,799 | |
5 | Бензин, дизел ёқилғиси ва газ реализациясидан солиқ (100%) | 58,769 | |
6 | Юридик шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи (100%) | 81,699 | |
7 | Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи (100%) | 16,980 | |
8 | Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи (100%) | 87,629 | |
9 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи (100%) | 22,728 | |
10 | Ягона ер солиғи (100%) | 1,450 | |
11 | Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ (норуда)(100%) | 27,911 | |
12 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ (100%) | 58,438 | |
13 | Давлат божи (100%) | 31,626 | |
14 | Жарималар (100%) | 35,310 | |
15 | Йиғимлар (100%) | 36,934 | |
16 | Бошқа тушумлар (100%) | 6,246 | |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting