28-15285
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko`rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz ) (birlikda )
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko`rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz ) (birlikda )
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
30.04.2021 12:22
30.04.2021 12:22
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 | 1 | 6 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 |
---|---|---|---|---|
81 | qurilish | строительство | construction | 1970 |
82 | qurilish | строительство | construction | 3188 |
83 | qurilish | строительство | construction | 3333 |
84 | qurilish | строительство | construction | 1543 |
85 | qurilish | строительство | construction | 2588 |
86 | qurilish | строительство | construction | 3302 |
87 | qurilish | строительство | construction | 2385 |
88 | qurilish | строительство | construction | 8059 |
89 | qurilish | строительство | construction | 2794 |
90 | qurilish | строительство | construction | 1577 |
91 | qurilish | строительство | construction | 3637 |
92 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 18835 |
93 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2006 |
94 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3099 |
95 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 1977 |
96 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2430 |
97 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 5379 |
98 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 6017 |
99 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2573 |
100 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3620 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting