28-15314
Hududlar kesimida tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda )
Hududlar kesimida tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda )
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
30.04.2021 13:20
30.04.2021 13:20
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 31 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 | 1 | 76 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 |
---|---|---|---|---|
41 | viloyatlar | области | regions: | х |
42 | viloyatlar | области | regions: | х |
43 | viloyatlar | области | regions: | х |
44 | viloyatlar | области | regions: | х |
45 | viloyatlar | области | region: | х |
46 | Hududlar | Регионы | Territories | 2021 y. yanvar-mart / за январь-март 2021 г./January-March 2021 |
47 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 194 |
48 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 18940 |
49 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 1158 |
50 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 1275 |
51 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 20098 |
52 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 26899 |
53 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 432458 |
54 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 4044 |
55 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 30377 |
56 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 462835 |
57 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 2422 |
58 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 234 |
59 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 37417 |
60 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 35225 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting