28-15318
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik sub'ektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda )
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik sub'ektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda )
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
30.04.2021 13:28
30.04.2021 13:28
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 | 1 | 6 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.04.2021 y. / 01.04.2021 г./01.04.2021 |
---|---|---|---|---|
41 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3732 |
42 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3796 |
43 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 6340 |
44 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3402 |
45 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3942 |
46 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2720 |
47 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3316 |
48 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2157 |
49 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2946 |
50 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 1018 |
51 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 20098 |
52 | qurilish | строительство | construction | 2142 |
53 | qurilish | строительство | construction | 3477 |
54 | qurilish | строительство | construction | 2708 |
55 | qurilish | строительство | construction | 2446 |
56 | qurilish | строительство | construction | 8509 |
57 | qurilish | строительство | construction | 1686 |
58 | qurilish | строительство | construction | 3463 |
59 | qurilish | строительство | construction | 2962 |
60 | qurilish | строительство | construction | 3322 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting