28-15365
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
5.05.2021 16:18
5.05.2021 16:18
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-mart 2020y. / Январь-март 2020 г./January-March 2020 | Yanvar-mart 2020y. / Январь-март 2020 г./January-March 2020 | 1 | 70 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-mart 2021y. / Январь-март 2021 г./January-March 2021 | Yanvar-mart 2021y. / Январь-март 2021 г./January-March 2021 | 1 | 70 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Yanvar-mart 2020y. / Январь-март 2020 г./January-March 2020 | Yanvar-mart 2021y. / Январь-март 2021 г./January-March 2021 |
---|---|---|---|---|
361 | 7310 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехническог | 0.0 | 0.0 |
362 | 3506 | Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные | продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, | 0.0 |
363 | 3602 | Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | - | 0.0 |
364 | 7312 | Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции | 0.1 | 0.0 |
365 | 3808 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изд | 0.7 | 0.0 |
366 | 7315 | Цепи и их части, из черных металлов | 0.0 | 0.0 |
367 | 7317 | Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305) и аналогичные изделия, из черных металлов, с головками или без головок из других материалов, кроме изделий с медными головками | - | 0.0 |
368 | 3814 | Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные | готовые составы для удаления красок или лаков | 0.0 |
369 | 7319 | Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы, из черных металлов | английские и прочие булавки, из черных металлов, в других товарных по | 0.0 |
370 | 3815 | Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные или не включенные | - | 0.0 |
371 | 7320 | Пружины, рессоры и листы для них, из черных металлов | 0.0 | 0.0 |
372 | 3819 | Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 0.0 | 0.0 |
373 | 7324 | Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов | 0.0 | 0.0 |
374 | 3824 | Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней | продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей пром | 0.0 |
375 | 7407 | Прутки и профили медные | - | 0.0 |
376 | 3903 | Полимеры стирола в первичных формах | 0.0 | 0.0 |
377 | 3909 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах | - | 0.0 |
378 | 3915 | Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс | 0.0 | 0.0 |
379 | 7415 | Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками | винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплин | 0.0 |
380 | 7603 | Порошки и чешуйки алюминиевые | - | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting