697-15574
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi
Fayzulla Sulaymanov
Telefon raqami: 998977007078
Elektron manzili: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
Veb sayt: https://antimon.gov.uz
6.05.2021 17:56
3.08.2021 17:02
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 130 |
500 | G2 | Строка | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | dinamika | dinamika | 1 | 14 |
500 | G4 | Строка | (so‘m) | (so‘m) | 1 | 13 |
500 | G5 | Строка | (%) | (%) | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | Oxirgi savdo haftasi | Oxirgi savdo haftasi | 1 | 27 |
# | Mahsulot nomi | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | dinamika | (so‘m) | (%) | Oxirgi savdo haftasi |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Omuxta yem 65-10.F | 1,940,936 | ▼ | -25,821.1 | 1.3 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
402 | Prokat tunuka g.k 5mmx1500mmx6000mm st3sp | 16,215,000 | ▲ | 215,000.0 | 1.3 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
403 | Paxta texnik chigiti 1 nav 1 tur | 4,858,465 | ▼ | -63,508.0 | 1.3 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
404 | Quruq aralashma qurirlish ishlari uchun (qopda) | 21,896 | ▼ | -284.2 | 1.3 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
405 | Po‘lat tunuka g.k. 8x1500x6000 mm | 16,100,000 | ▲ | 199,922.2 | 1.3 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
406 | Burchak 50x50x4 st3sp o‘lchamli uzunlikda | 11,843,478 | ▼ | -156,521.7 | 1.3 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
407 | Аvtobenzin А-80 | 7,265,720 | ▲ | 83,826.1 | 1.2 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
408 | Suvli ammiak (texnik) (ammiak massa ulushi 25% dan kam emas) | 1,101,001 | ▲ | 13,002.0 | 1.2 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
409 | Polipropilen J-570S | 20,049,200 | ▲ | 243,949.8 | 1.2 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
410 | Sim omedlik ER70S-6 d1,6mm | 19,780,000 | ▲ | 230,000.0 | 1.2 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
411 | Sayqallangan oyna М1-SVR qalinligi 3,5 mm | 27,376 | ▼ | -331.8 | 1.2 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
412 | Burchak po‘lat 90x90x6mm st3sp | 13,340,000 | ▼ | -160,000.0 | 1.2 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
413 | Shveller 16P st3ps | 14,375,000 | ▲ | 175,000.0 | 1.2 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
414 | Armatura 10 st 35 GS (o‘lchamli) | 9,538,905 | ▲ | 100,469.9 | 1.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
415 | Dizel yoqilg‘isi EKO (litr) | 9,200 | ▼ | -98.0 | 1.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
416 | Natriy texnik nitrat kislotasi B (qoplarda) | 4,402,697 | ▼ | -48,287.3 | 1.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
417 | Polietilen BL6200 | 14,569,228 | ▲ | 152,343.6 | 1.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
418 | Portlandsement PTS М-400 (qadoqlanmagan) | 687,143 | ▲ | 7,142.9 | 1.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
419 | Portlandsement PTSB I 2-500-42,5 1-tip 2 sort (qopda) | 1,300,891 | ▼ | -14,867.2 | 1.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
420 | To‘g‘ri burchakli po‘lat truba 150x170x5 (metr) | 329,975 | ▼ | -3,817.9 | 1.1 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting