697-15574
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi
Fayzulla Sulaymanov
Telefon raqami: 998977007078
Elektron manzili: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
Veb sayt: https://antimon.gov.uz
6.05.2021 17:56
3.08.2021 17:02
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 130 |
500 | G2 | Строка | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | dinamika | dinamika | 1 | 14 |
500 | G4 | Строка | (so‘m) | (so‘m) | 1 | 13 |
500 | G5 | Строка | (%) | (%) | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | Oxirgi savdo haftasi | Oxirgi savdo haftasi | 1 | 27 |
# | Mahsulot nomi | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | dinamika | (so‘m) | (%) | Oxirgi savdo haftasi |
---|---|---|---|---|---|---|
581 | Po‘lat podshipnik 7228 bcbm (dona) | 1,500,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
582 | Po‘lat podshipnik 66432L (dona) | 5,000,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
583 | Po‘lat podshipnik 6226 (dona) | 255,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
584 | Po‘lat podshipnik 6004 ZZNR (dona) | 8,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
585 | Po‘lat podshipnik 6004 ZZC3 (dona) | 8,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
586 | Po‘lat podshipnik 42315 (dona) | 218,500 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
587 | Po‘lat podshipnik 3652N (dona) | 11,300,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
588 | Po‘lat podshipnik 3638 (dona) | 5,050,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
589 | Po‘lat podshipnik 3622 (dona) | 898,955 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
590 | Po‘lat podshipnik 3309-2RS (dona) | 137,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
591 | Po‘lat podshipnik 32226М (dona) | 700,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
592 | Po‘lat podshipnik 32226 (dona) | 700,000 | ▼ | -335,000.0 | 32.4 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
593 | Po‘lat podshipnik 317 (dona) | 177,100 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
594 | Po‘lat podshipnik 312 (dona) | 96,600 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
595 | Po‘lat podshipnik 311 (dona) | 56,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
596 | Po‘lat podshipnik 305 (dona) | 12,650 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
597 | Po‘lat podshipnik 3003264 (dona) | 19,200,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
598 | Po‘lat podshipnik 22217KCW33 H (dona) | 340,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
599 | Po‘lat podshipnik 222 (dona) | 175,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
600 | Po‘lat podshipnik 216 (dona) | 62,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting