Kengaytirilgan
 
 
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    697-15574

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi

  • Mas'ul shaxs

    Fayzulla Sulaymanov

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: 998977007078
    Elektron manzili: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
    Veb sayt: https://antimon.gov.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    6.05.2021 17:56

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    3.08.2021 17:02

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаMahsulot nomiMahsulot nomi1130
    500G2СтрокаJoriy kotirovka (so‘m/tonna)Joriy kotirovka (so‘m/tonna)111
    500G3Строкаdinamikadinamika114
    500G4Строка (so‘m) (so‘m)113
    500G5Строка (%) (%)17
    500G6СтрокаOxirgi savdo haftasiOxirgi savdo haftasi127

  • Yuklab olish


#Mahsulot nomiJoriy kotirovka (so‘m/tonna)dinamika (so‘m) (%)Oxirgi savdo haftasi
 
601Po‘lat podshipnik 180612 (dona)131,905o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
602Po‘lat podshipnik 180610 (dona)93,955o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
603Po‘lat podshipnik 180609 (dona)76,935o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
604Po‘lat podshipnik 180606 (dona)43,700o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
605Po‘lat podshipnik 180306 (dona)16,560o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
606Po‘lat podshipnik 180208 (dona)15,410o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
607Po‘lat podshipnik 180206 (dona)11,500o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
608Po‘lat podshipnik 180205 (dona)7,350o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
609Po‘lat podshipnik 1210 (dona)34,200o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
610Po‘lat podshipnik 113 (dona)63,000o‘zgarishsiz0.00.026 iyul 2021 - 30 iyul 2021
611Po‘lat podshipnik 11212 (dona)63,940o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
612Po‘lat podshipnik 6310 (dona)49,450o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
613Po‘lat podshipnik 3626 (dona)1,749,955o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
614Po‘lat podshipnik 314 (dona)119,600o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
615Po‘lat podshipnik 22228CCW33 140x250x68mm (dona)2,200,000o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
616Po‘lat podshipnik 180308 (dona)29,500o‘zgarishsiz0.00.017 iyul 2021 - 24 iyul 2021
617Po‘lat podshipnik 180307 (dona)24,500o‘zgarishsiz0.00.017 iyul 2021 - 24 iyul 2021
618Po‘lat o‘tkazma 203x38 091-00,72 (dona)51,838,190o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
619Po‘lat o‘tkazma 091-59,76 (dona)43,250,544o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
620Po‘lat otvod P90-76х5-20mm (dona)46,750o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: