Kengaytirilgan
 
 
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    697-15574

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi

  • Mas'ul shaxs

    Fayzulla Sulaymanov

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: 998977007078
    Elektron manzili: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
    Veb sayt: https://antimon.gov.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    6.05.2021 17:56

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    3.08.2021 17:02

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаMahsulot nomiMahsulot nomi1130
    500G2СтрокаJoriy kotirovka (so‘m/tonna)Joriy kotirovka (so‘m/tonna)111
    500G3Строкаdinamikadinamika114
    500G4Строка (so‘m) (so‘m)113
    500G5Строка (%) (%)17
    500G6СтрокаOxirgi savdo haftasiOxirgi savdo haftasi127

  • Yuklab olish


#Mahsulot nomiJoriy kotirovka (so‘m/tonna)dinamika (so‘m) (%)Oxirgi savdo haftasi
 
721Polietilen truba d 32mm, SDR11 S5 (metr)5,623-287.04.926 iyul 2021 - 30 iyul 2021
722Polietilen truba d 315мм, SDR26 S12,5 (metr)225,000o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
723Polietilen truba d 315mm, SDR17,6 S8,3 (metr)320,619o‘zgarishsiz0.00.017 iyul 2021 - 24 iyul 2021
724Polietilen truba d 25mm, SDR11 S5 (metr)3,511o‘zgarishsiz0.00.017 iyul 2021 - 24 iyul 2021
725Polietilen truba d 250mm, SDR17,6 S8,3 (metr)203,111o‘zgarishsiz0.00.017 iyul 2021 - 24 iyul 2021
726Polietilen truba d 250mm, SDR11 S5 (metr)298,000-32,407.79.826 iyul 2021 - 30 iyul 2021
727Polietilen truba d 20mm , SDR11 S5 (metr)2,328o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
728Polietilen truba d 200мм , SDR17,6 S8,3 (metr)139,100o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
729Polietilen truba d 160mm, SDR26 S12,5 (metr)62,000o‘zgarishsiz0.00.026 iyul 2021 - 30 iyul 2021
730Polietilen truba d 160mm, SDR11 S5 (metr)128,650-6,957.75.126 iyul 2021 - 30 iyul 2021
731Polietilen truba d 160mm , SDR17,6 S8,3 (metr)89,192-2,777.63.026 iyul 2021 - 30 iyul 2021
732Polietilen truba d 110мм , SDR17,6 S8,3 (metr)42,590-1,045.02.426 iyul 2021 - 30 iyul 2021
733Polietilen quyish tirsagi troynik d110 SDR17,6 S8,3C (dona)33,0071,007.03.226 iyul 2021 - 30 iyul 2021
734Polietilen quyish tirsagi troynik d110 SDR11 S5T (dona)40,501o‘zgarishsiz0.00.026 iyul 2021 - 30 iyul 2021
735Polietilen quyish tirsagi otvod d160 SDR11 S5Т (dona)93,1714.40.026 iyul 2021 - 30 iyul 2021
736Polietilen quyish otvod d315 SDR 17,6 S8,3 (C) 90 gradus (dona)380,510o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
737Polietilen MF 5000 (SB)13,027,000o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021
738Polietilen G7000(G)13,060,999o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
739Polietilen G5000(G)12,260,999o‘zgarishsiz0.00.012 iyul 2021 - 16 iyul 2021
740Polietilen bosim quvuri 75x4mm (metr)27,600o‘zgarishsiz0.00.005 iyul 2021 - 09 iyul 2021

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: