697-15574
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi
Fayzulla Sulaymanov
Telefon raqami: 998977007078
Elektron manzili: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
Veb sayt: https://antimon.gov.uz
6.05.2021 17:56
3.08.2021 17:02
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 130 |
500 | G2 | Строка | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | dinamika | dinamika | 1 | 14 |
500 | G4 | Строка | (so‘m) | (so‘m) | 1 | 13 |
500 | G5 | Строка | (%) | (%) | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | Oxirgi savdo haftasi | Oxirgi savdo haftasi | 1 | 27 |
# | Mahsulot nomi | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | dinamika | (so‘m) | (%) | Oxirgi savdo haftasi |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Periodik profil 16 (А-400) o‘lchamli uzunlik | 10,124,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
802 | Periodik profil 16 (А-500) o‘lchamli uzunlik | 10,911,619 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
803 | Periodik profil 16 - 35 GS o‘lchamli uzunlik | 6,051,472 | ▲ | 22,498.7 | 0.4 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
804 | Periodik profil 18 (А-400) o‘lchamli uzunlik | 7,798,979 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
805 | Periodik profil 18 (А-500) o‘lchamli uzunlik | 7,842,301 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
806 | Periodik profil 18 (А-500) o‘lchamsiz uzunlikda | 6,713,143 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
807 | Periodik profil 18 - 35 GS o‘lchamli uzunlik | 6,105,446 | ▲ | 13,654.4 | 0.2 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
808 | Periodik profil 20 (А-400) o‘lchamli uzunlik | 9,155,834 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
809 | Periodik profil 20 (А-500) o‘lchamli uzunlik | 8,536,737 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
810 | Periodik profil 20 (А-500) o‘lchamsiz uzunlikda | 6,381,576 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
811 | Periodik profil 20 - 35 GS o‘lchamli uzunlik | 6,101,703 | ▲ | 19,687.6 | 0.3 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
812 | Periodik profil 22 (А-500) o‘lchamli uzunlik | 10,166,077 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
813 | Periodik profil 28-35GS o‘lchamli uzunlik | 6,076,300 | ▲ | 90.5 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
814 | Qum yuqori yiriklikda I sinf (kub.metr) | 49,450 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
815 | Qum maydalangan- (kub.metr) | 126,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
816 | Kvarts qumi (qolip uchun) 5K2O1025 | 80,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
817 | Qum yuvilgan (kub.metr) | 57,900 | ▼ | -18,915.1 | 24.6 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
818 | Qum ohak toshlar maydalanishidan qolgan yirik qismi bilan to‘yintirilgan 1 sinf M1000 fr 5 mm (kub.metr) | 70,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
819 | Qum yuvilgan maydalangan- tog‘ toshlaridan saralangan kattalikda 1 sinf M1200 fr 5mm (kub.metr) | 75,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
820 | Tabiiy qum (kub.metr) | 59,500 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting