697-15574
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi
Fayzulla Sulaymanov
Telefon raqami: 998977007078
Elektron manzili: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
Veb sayt: https://antimon.gov.uz
6.05.2021 17:56
3.08.2021 17:02
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 130 |
500 | G2 | Строка | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | dinamika | dinamika | 1 | 14 |
500 | G4 | Строка | (so‘m) | (so‘m) | 1 | 13 |
500 | G5 | Строка | (%) | (%) | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | Oxirgi savdo haftasi | Oxirgi savdo haftasi | 1 | 27 |
# | Mahsulot nomi | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | dinamika | (so‘m) | (%) | Oxirgi savdo haftasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1021 | Natriy tcianli sianli eritma asosiy moddalar umumiy ulushi 20-30% | 17,526,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
1022 | Tikilmagan igna o‘tadigan mato (kub metr) | 7,644 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1023 | Nefras P-646 | 18,696,667 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1024 | Neft | 6,505,005 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1025 | Kichik molekulyar polimer (smolasimon suyuqlik) | 3,370,999 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1026 | Nikel N-1 | 298,944,800 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
1027 | Natriy nitriti (qoplarda) | 34,500,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1028 | Nitrolotrimitil fosfor kislotasi | 61,985,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
1029 | Qayta ishlangan va yaroqsiz paxta urug'lari | 2,205,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1030 | Temir oksidi pigmenti RED1000 | 17,976,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
1031 | Qo‘rg‘oshin oksidi | 57,129,966 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1032 | Otvod P 90gr 159х5mm-20 (dona) | 227,700 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1033 | Po‘lat otvod choksiz tashqi qismiga bukilgan d 273x6-8mm (dona) | 950,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1034 | Po‘lat otvod choksiz tashqi qismiga bukilgan d 325x8-10mm (dona) | 1,650,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1035 | Po‘lat otvod choksiz tashqi qismiga bukilgan d 426x10-12mm (dona) | 2,250,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1036 | Po‘lat otvod choksiz tashqi qisimga bukilgan d 57x3,5 mm (dona) | 11,500 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1037 | Po‘lat otvod choksiz tashqi qisimga bukilgan d 76x3,5 mm (dona) | 35,500 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1038 | Po‘lat otvod choksiz tashqi qismiga bukilgan d 89x3-5mm (dona) | 55,500 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1039 | Po‘lat otvod P90-102х4-20mm (dona) | 68,310 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1040 | Po‘lat otvod P90-76х5-20mm (dona) | 46,750 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting