697-15574
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
Tovar-xom ashyo birja savdolaridagi mahsulotlarning sotilish narxlar kotirovkasi
O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi
Fayzulla Sulaymanov
Telefon raqami: 998977007078
Elektron manzili: f.sulaymanov@antimon.gov.uz
Veb sayt: https://antimon.gov.uz
6.05.2021 17:56
3.08.2021 17:02
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 130 |
500 | G2 | Строка | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | dinamika | dinamika | 1 | 14 |
500 | G4 | Строка | (so‘m) | (so‘m) | 1 | 13 |
500 | G5 | Строка | (%) | (%) | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | Oxirgi savdo haftasi | Oxirgi savdo haftasi | 1 | 27 |
# | Mahsulot nomi | Joriy kotirovka (so‘m/tonna) | dinamika | (so‘m) | (%) | Oxirgi savdo haftasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1221 | Doira 20 st 3 SP o‘lchamli uzunlikda | 8,000,099 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1222 | Doira 22 st 3 SP o‘lchamsiz uzunlik | 5,926,100 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1223 | Doira 28 st 3 SP o‘lchamli uzunlikda | 5,926,088 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1224 | Doira 28 st 3 SP o‘lchamsiz uzunlikda | 5,926,100 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1225 | Doira 32 st 3 SP | 8,200,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1226 | Tunuka 4x1500x6000 mm | 16,950,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1227 | Armatura d8mm A4000 35GS o‘lchamli uzunlikda | 11,800,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
1228 | Beton qorishma BST B15 PZ15 M-200 (kub.m) | 395,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1229 | Beton qorishma BST B25 PZF15 M-350 (kub.m) | 490,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
1230 | Beton qorishmasi og‘ir beton BST В15P3 M200 (kub.m) | 462,300 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1231 | Beton qorishmasi og‘ir beton BST В22,5P3 М300 (kub.m) | 541,650 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1232 | Beton qorishmasi og‘ir beton BST В25P3 М350 (kub.m) | 586,500 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1233 | Shisha siniqlari | 600,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
1234 | Tom yopish uchun Bitum (gossipoloviy) | 7,000,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1235 | Qurilish bitumi | 5,200,000 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
1236 | Beton qorishma B7,5 M100 (kub.m) | 453,285 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
1237 | Beton qorishma B25 M350 (kub.m) | 695,171 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 12 iyul 2021 - 16 iyul 2021 |
1238 | Shishaplastik armatura D-7 mm (metr) | 3,450 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 26 iyul 2021 - 30 iyul 2021 |
1239 | Kompozit armatura ASK-7mm (metr) | 3,500 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 05 iyul 2021 - 09 iyul 2021 |
1240 | Beton konstruksiyalarni mustahkamlash uchun polimer kompozit armaturasi, ABK tipidagi bazaltokompozit d 8 (metr) | 7,500 | o‘zgarishsiz | 0.0 | 0.0 | 17 iyul 2021 - 24 iyul 2021 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting