Kengaytirilgan
 
 
Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    54-15603

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Tеmir yo‘llаrdа yuk vа yo‘lоvchilаr tаshish xаvfsizligini nаzоrаt qilish Dаvlаt inspеktsiyasi (O‘zdаvtеmiryo‘lnаzоrаt)

  • Mas'ul shaxs

    Хайриддинов Ф.Н.

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: 71-299-96-23
    Elektron manzili: info@rwnadzor.uz
    Veb sayt: www.rwnadzor.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    10.05.2021 17:23

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    16.01.2023 15:20

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаНаименование расходовҲаражатлар номи1200
    500G2СтрокаКод расходовҲаражат коди110
    500G3СтрокаПо утечненной сметеСметада белгиланган бўйича120
    500G4СтрокаКассовый расходыКасса ҳаражатлари120
    500G5Строка(Бух.Учет)Кассовый расходыБух ҳисоботи120
    500G6СтрокаБух.ҳисоботиСмета бўйича қолдиқ120

  • Yuklab olish


#Ҳаражатлар номиҲаражат кодиСметада белгиланган бўйичаКасса ҳаражатлариБух ҳисоботиСмета бўйича қолдиқ
 
1Пособия4711100047 790 750,707 790 750,70 -7 790 750,70
2Пособия по временной нетрудоспособности4711120057 790 750,707 790 750,70 -7 790 750,70
3Расходы на обучение429100031-80 667 000,001 864 456,001 864 456,00
4Связанные с зарубежными поездками421200014-122 134 000,00 -122 134 000,00
5Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства423490018 8 413 000,0011 166 666,0011 166 666,00
6Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника423492019 8 413 000,0011 166 666,0011 166 666,00
7Заработная плата411000001 798 701 161,00733 636 599,08733 636 599,08
8Заработная плата в денежной форме411100002 798 701 161,00733 636 599,08733 636 599,08
9Основная заработная плата411110003 798 701 161,00733 636 599,08733 636 599,08
10"I-группа ""Заработная плата и приравненные к ней платежи"X06 798 701 161,00741 427 349,78741 427 349,78
11Машины, оборудования и техника423400016 71 213 000,0041 944 198,0041 944 198,00
12Содержание и текущий ремонт423000015 71 213 000,0041 944 198,0041 944 198,00
13"IV-группа ""Другие расходы"X49 692 205 000,00760 897 132,27760 897 132,27
14РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ420000011 691 705 000,00760 897 132,27760 897 132,27
15Транспортные средства423410017 62 800 000,0030 777 532,0030 777 532,00
16Расходы на приобретение бумаги425212027 6 234 000,005 469 435,005 469 435,00
17Командировочные расходы421000012 59 741 000,00127 024 784,00127 024 784,00
18Прочие материальные оборотные средства425200024 58 732 000,0087 353 215,2087 353 215,20
19Расходы запасов материальных оборотных средств425000023 58 732 000,0087 353 215,2087 353 215,20
20Различные прочие расходы482000045 500 000,00500 000,00

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: