Kengaytirilgan
 
 
Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    54-15603

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Tеmir yo‘llаrdа yuk vа yo‘lоvchilаr tаshish xаvfsizligini nаzоrаt qilish Dаvlаt inspеktsiyasi (O‘zdаvtеmiryo‘lnаzоrаt)

  • Mas'ul shaxs

    Хайриддинов Ф.Н.

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: 71-299-96-23
    Elektron manzili: info@rwnadzor.uz
    Veb sayt: www.rwnadzor.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    10.05.2021 17:23

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    16.01.2023 15:20

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаНаименование расходовҲаражатлар номи1200
    500G2СтрокаКод расходовҲаражат коди110
    500G3СтрокаПо утечненной сметеСметада белгиланган бўйича120
    500G4СтрокаКассовый расходыКасса ҳаражатлари120
    500G5Строка(Бух.Учет)Кассовый расходыБух ҳисоботи120
    500G6СтрокаБух.ҳисоботиСмета бўйича қолдиқ120

  • Yuklab olish


#Ҳаражатлар номиҲаражат кодиСметада белгиланган бўйичаКасса ҳаражатлариБух ҳисоботиСмета бўйича қолдиқ
 
21Командировочные расходы421000012 59 741 000,00127 024 784,00127 024 784,00
22В пределах республики421100013 181 875 000,00127 024 784,00127 024 784,00
23Расходы по аренде424000020 46 666 000,00131 704 055,58131 704 055,58
24Здания424200021 46 666 000,00131 704 055,58131 704 055,58
25Нежилые здания424220022 46 666 000,00131 704 055,58131 704 055,58
26Взносы / отчисления на социальные нужды412000007 198 403 690,00183 848 649,77183 848 649,77
27"II-группа ""Начисления на заработную плату"X10 198 403 690,00183 848 649,77183 848 649,77
28Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды412100008 198 403 690,00183 848 649,77183 848 649,77
29Единый социальный платеж412110009 198 403 690,00183 848 649,77183 848 649,77
30Топливо и ГСМ425250029 24 565 000,0024 480 670,2024 480 670,20
31Прочие расходы на приобретение товаров и услуг429999036 421 833 000,00294 666 423,49294 666 423,49
32Прочие расходы на приобретение товаров и услуг429900035 421 833 000,00294 666 423,49294 666 423,49
33Транспортные средства423410017 62 800 000,0030 777 532,0030 777 532,00
34Другие расходы на приобретение товаров и услуг429000030 455 353 000,00372 870 879,49372 870 879,49
35Содержание и текущий ремонт423000015 71 213 000,0041 944 198,0041 944 198,00
36Машины, оборудования и техника423400016 71 213 000,0041 944 198,0041 944 198,00
37Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)425211026 24 853 000,0049 847 610,0049 847 610,00
38Расходы на приобретение бумаги425212027 6 234 000,005 469 435,005 469 435,00
39Товарно-материальных запасов425210025 34 167 000,0062 872 545,0062 872 545,00
40Приобретение прочей полиграфической425213028 3 080 000,007 555 500,007 555 500,00

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: