624-1563
Olmazor tumanida joylashgan mahalla fuqarolar yig`inlari to`g`risidagi ma`lumot
Olmazor tumanida joylashgan mahalla fuqarolar yig`inlarining nomi, mahalla idorasi manzili, maydoni, chegara uzunligi to`g`risidagi ma`lumotlar
Toshkent shahar yer resurslari va davlat kadastri boshqarmasi
Zokirov Sherzodbek Nishonboyevich
Telefon raqami:  (0371) 239-35-39, (0590) 945-74-02
                Elektron manzili:  znsherzod1987@umail.uz
                Veb sayt:  http://www.kadastr.uz
            
9.08.2016 9:09
9.08.2016 9:09
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Вещественный | П/н | т/р | 1 | 2 | 
| 500 | G2 | Строка | Наименование района | Туман номи | 1 | 14 | 
| 500 | G3 | Строка | Наименование махаллинский сход граждан | Маҳалла фуқаролари йиғини номи | 1 | 30 | 
| 500 | G4 | Строка | Адрес махаллинского схода граждан | Маҳалла фуқаролар йиғини манзили | 1 | 68 | 
| 500 | G5 | Строка | Код | Коди | 1 | 4 | 
| 500 | G6 | Вещественный | Длина границы, м | Чегара узунлиги, м | 1 | 4 | 
| 500 | G7 | Вещественный | Площадь, га | Майдони, га | 1 | 6 | 
| # | т/р | Туман номи | Маҳалла фуқаролари йиғини номи | Маҳалла фуқаролар йиғини манзили | Коди | Чегара узунлиги, м | Майдони, га | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 57 | Олмазор | Чаманбоғ | Тансиқбоев-3 мавзеси, 36-уй, 53-хонадон | О49 | 2249 | 16.29 | 
| 22 | 48 | Олмазор | Хофиз Кухакий | Сағбон кўчаси, 50-уй | О6 | 1773 | 15.98 | 
| 23 | 26 | Олмазор | Хончорбоғ | Мевазор кўчаси, 1а-уй | О33 | 3775 | 48.37 | 
| 24 | 11 | Олмазор | Хислат | Шифокорлар кўчаси, 42а-уй | О57 | 3910 | 57.51 | 
| 25 | 46 | Олмазор | Хастимом | Зарқйнар 14-берк кўчаси, 106-уй | О1 | 4051 | 44.15 | 
| 26 | 17 | Олмазор | Хазрати Имом | Заркайнар тор кўчаси, 18-уй | О34 | 2817 | 30.27 | 
| 27 | 2 | Олмазор | Университет | Фаробий кўчаси, 400-уй | О41 | 4619 | 108.82 | 
| 28 | 39 | Олмазор | Умид | Қора-Қамиш 2/3 мавзеси | О23 | 3508 | 23.29 | 
| 29 | 20 | Олмазор | Тепагузар | Қора-Қамиш 2/4 мавзеси, 14-уй | О46 | 2339 | 26.40 | 
| 30 | 49 | Олмазор | Тараққиёт | Тараққиёт кўчаси, 39-уй | О12 | 4218 | 61.57 | 
| 31 | 23 | Олмазор | Табассум | Кора-Камиш 2/4 дахаси, 14-уй | О44 | 1994 | 19.38 | 
| 32 | 34 | Олмазор | Себзор | Себзор даҳаси марказ-17/18, 21а-уй | О3 | 2291 | 20.70 | 
| 33 | 30 | Олмазор | Пахта | Сағбон 12-тор кўчаси, 2-уй | О25 | 3775 | 62.60 | 
| 34 | 54 | Олмазор | Орзу | Беруний майдони, 2-уй | О40 | 1933 | 22.44 | 
| 35 | 32 | Олмазор | Олтинсой | Қора-Қамиш 1/2 мавзеси, 18-уй, 1-хонадон | О14 | 2502 | 25.13 | 
| 36 | 24 | Олмазор | Олимпия | Олимпия дахаси | О52 | 4780 | 87.23 | 
| 37 | 3 | Олмазор | Ниҳол | Конигул кўчаси | О24 | 3961 | 83.72 | 
| 38 | 47 | Олмазор | Намуна | Чувалачи кўчаси, 64-уй | О5 | 4323 | 38.65 | 
| 39 | 44 | Олмазор | Мустақиллик | Бешқўрғон-4 мавзеси, 5-уй | О50 | 2096 | 20.99 | 
| 40 | 29 | Олмазор | Мойариқ | Келес йули кўчаси, 51-уй | О21 | 5202 | 108.44 | 
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting