28-15810
Eksport tovarlar narxlari indeksi 2021 yil (o'tgan oyga nisbatan, %da)
Eksport tovarlar narxlari indeksi 2021 yil (o'tgan oyga nisbatan, %da)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
31.05.2021 10:33
31.05.2021 10:33
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TN VED kodi/Код/Code | TN VED kodi/Код/Code | 1 | 23 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Tovar guruhlari nomi | Tovar guruhlari nomi | 1 | 343 |
500 | G3 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товарной группы | Наименование товарной группы | 1 | 469 |
500 | G4 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Classification of goods | Classification of goods | 1 | 269 |
500 | G5 | Строка | 2021-1 | 2021-1 | 1 | 6 |
500 | G6 | Строка | 2021-2 | 2021-2 | 1 | 6 |
500 | G7 | Строка | 2021-3 | 2021-3 | 1 | 6 |
500 | G8 | Строка | 2021-4 | 2021-4 | 1 | 6 |
# | TN VED kodi/Код/Code | Tovar guruhlari nomi | Наименование товарной группы | Classification of goods | 2021-1 | 2021-2 | 2021-3 | 2021-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TN VED kodi/Код/Code | Tovar guruhlari nomi | Наименование товарной группы | Classification of goods | 2021-1 | 2021-2 | 2021-3 | 2021-4 |
2 | JAMI | ВСЕГО | TOTAL | 102.0 | 101.7 | 101.4 | 101.5 | |
3 | I BO'LIM. TIRIK HAYVONLAR | HAYVONLARDAN OLINGAN MAHSULOTLAR | РАЗДЕЛ I. ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ | ПРОДУ | SECTIO | ANIMA | 106.5 | |
4 | 1 | TIRIK HAYVONLAR | ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ | LIVE ANIMALS | 114.0 | 120.3 | 106.9 | 94.0 |
5 | 2 | GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARI | МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ. | MEAT AND MEAT PREPARATIONS | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 109.6 |
6 | 3 | BALIQ VA QISQICHBAQASIMONLAR, MOLLYUSKALAR VA BOSHQA SUV UMURTQASIZLARI | РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ | FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND AQUATIC INVERTEBRATES, AND PREPARATIONS THEREOF | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7 | 4 | SUT MAHSULOTLARI | PARRANDA TUXUMLARI | TABIIY ASAL | BOSHQ | МОЛОЧН | ЯЙЦА | МЕД Н |
8 | 5 | BOSHQA JOYLARDA NOMI QAYD ETILMAGAN VA BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN HAYVONLARDAN OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI | ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | 100.0 | 105.4 | 89.9 | 99.2 |
9 | II BO'LIM. USIMLIKLARDAN OLINGAN MAHSULOTLAR | РАЗДЕЛ II. ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | SECTION II. PLANT PRODUCTS | 103.0 | 98.5 | 102.4 | 98.5 | |
10 | 6 | DARAXTLAR VA BOSHQA O'SIMLIKLAR, ILDIZPOYALAR, ILDIZLAR VA O'SIMLIKLARNING BOSHQA O'XSHASH QISMLARI | KESILGAN GULLAR VA DEKORATIV KO'KATLAR | ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ | ЛУКОВ | СРЕЗА | LIVE T | BULBS |
11 | 7 | ISTE'MOLGA YAROQLI BA'ZI SABZAVOT ILDIZMEVALARI VA QULUPNAYDOSHLAR | ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS | 102.0 | 101.8 | 107.2 | 95.0 |
12 | 8 | ISTE'MOL YAROQLI MEVALAR VA YONG'OQLAR | SITRUS MEVALAR YOKI QOVUN PO'STLOG'I | СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ | КОЖУР | EDIBLE | PEEL | 105.4 |
13 | 9 | KOFE, CHOY, МАТЕ, YOKI PARAGVAY CHOYI, VA ZIRAVORLAR | КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ, И ПРЯНОСТИ | COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES | 96.6 | 86.4 | 104.5 | 101.7 |
14 | 10 | BOSHOQLI O'SIMLIKLAR DONI | ЗЛАКИ | CEREALS | 99.5 | 100.0 | 99.8 | 100.0 |
15 | 11 | UN-YORMA SANOATI MAHSULOTLARI | SOLOD | KRAXMAL | INULI | BUG'D | ПРОДУК | СОЛОД |
16 | 12 | MOYLI O'SIMLIKLAR URUG'LARI VA MEVALAR | BOSHQA URUG'LAR, MEVALAR VA DONLAR | DORIVOR O'SIMLIKLAR VA TEXNIK MAQSADLADA FOYDALANILADIGAN O'SIMLIKLAR | PICHA | МАСЛИЧ | ПРОЧИ | ЛЕКАР |
17 | 13 | TOZALANMAGAN TABIIY SHELLAK | DARAXT SHIRASI, YELIM VA O'SIMLIKNING BOSHQA SHARBATI VA EKSTRAKTLARI | ШЕЛЛАК ПРИРОДНЫЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ | КАМЕД | LAC | NATUR | 103.7 |
18 | 14 | TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH UCHUN O'SIMLIKDAN OLINGAN MATERIALLAR | BOSHQA JOYDA NOMI KELTIRILMAGAN YOKI QO'SHILMAGAN O'SIMLIKDAN OLINADIGAN BOSHQA MAHSULOTLAR | РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ | ПРОЧИ | VEGETA | VEGET | 101.0 |
19 | III BO'LIM. HAYVONLAR YOKI O'SIMLIKLARNING MOYLARI VA YOG'LARI YOKI ULARDAN AJRATIB OLINGAN TURLI MAHSULOTLARI | TAYYOR OZIQ-OVQAT YOG'LARI | HAYVONLARDAN YOKI O'SIMLIKLAR OLINGAN MUM | РАЗДЕЛ | ГОТОВ | ВОСКИ | SECTIO | |
20 | 15 | HAYVONLAR YOKI O'SIMLIKLARNING MOYLARI VA YOG'LARI YOKI ULARDAN AJRATIB OLINGAN TURLI MAHSULOTLARI | TAYYOR OZIQ-OVQAT YOG'LARI | HAYVONLARDAN YOKI O'SIMLIKLAR OLINGAN MUM | ЖИРЫ И | ГОТОВ | ВОСКИ | ANIMAL |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting