28-15825
"O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
"O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
31.05.2021 13:20
31.05.2021 13:21
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 |
---|---|---|---|---|
301 | 8508 | Пылесосы | 0.0 | 0.1 |
302 | 1001 | Пшеница и меслин | 143.1 | 190.1 |
303 | 8608 | Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей | меха | 3.3 |
304 | 8537 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие | 4.6 | 11.6 |
305 | 9606 | Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие части этих изделий | заго | 0.0 |
306 | 5207 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи | - | 0.0 |
307 | 5509 | Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи | 0.0 | - |
308 | 5307 | Пряжа из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 | 0.0 | - |
309 | 8003 | Прутки, профили и проволока оловянные | - | 0.0 |
310 | 7215 | Прутки прочие из железа или нелегированной стали | 0.5 | 0.1 |
311 | 7222 | Прутки из коррозионностойкой стали прочие | угол | 0.0 |
312 | 7214 | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие | 9.4 | 16.0 |
313 | 7228 | Прутки из других видов легированных сталей прочие | угол | прут |
314 | 7407 | Прутки и профили медные | 0.0 | 0.0 |
315 | 7604 | Прутки и профили алюминиевые | 3.0 | 4.6 |
316 | 7227 | Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из других видов легированных сталей | 0.6 | 0.2 |
317 | 7213 | Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали | 10.3 | 13.9 |
318 | 7320 | Пружины, рессоры и листы для них, из черных металлов | 0.2 | 0.3 |
319 | 2403 | Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака | таба | таба |
320 | 4006 | Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия (например, диски и кольца) из невулканизованной резины | 0.0 | - |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting