28-15826
"O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
"O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
31.05.2021 13:23
31.05.2021 13:24
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 482 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 |
---|---|---|---|---|
201 | 3213 | Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках | 0.0 | 0.0 |
202 | 0814 | Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе | - | 0.0 |
203 | 8406 | Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие | 0.0 | 0.0 |
204 | 6003 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002 | 0.0 | 0.0 |
205 | 0906 | Корица и цветки коричного дерева | 0.0 | 0.0 |
206 | 0907 | Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 0.0 | 0.0 |
207 | 6102 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104 | 0.0 | 0.0 |
208 | 0908 | Мускатный орех, мацис и кардамон | 0.0 | 0.0 |
209 | 1001 | Пшеница и меслин | - | 0.0 |
210 | 1008 | Гречиха, просо и семена канареечника | проч | 0.0 |
211 | 1101 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 0.0 | 0.0 |
212 | 1102 | Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной | 0.0 | 0.0 |
213 | 3501 | Казеин, казеинаты и прочие производные казеина | клеи | 0.0 |
214 | 1103 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков | - | 0.0 |
215 | 1104 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006 | заро | 0.0 |
216 | 6113 | Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907 | 0.0 | 0.0 |
217 | 1106 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08 | 0.0 | 0.0 |
218 | 6114 | Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания | 0.0 | 0.0 |
219 | 1107 | Солод, поджаренный или неподжаренный | 0.0 | 0.0 |
220 | 6117 | Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие | част | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting