28-15826
"O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
"O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
31.05.2021 13:23
31.05.2021 13:24
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 482 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 |
---|---|---|---|---|
381 | 3814 | Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные | гото | 0.5 |
382 | 8449 | Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или нетканых материалов в куске или в крое, включая оборудование для производства фетровых шляп | болв | 0.5 |
383 | 3817 | Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, кроме продуктов товарной позиции 2707 или 2902 | 1.5 | 0.5 |
384 | 2009 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.3 | 0.5 |
385 | 2201 | Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | лед | 0.5 |
386 | 2202 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 0.4 | 0.5 |
387 | 4013 | Камеры резиновые | 0.8 | 0.5 |
388 | 4014 | Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них | 0.4 | 0.5 |
389 | 8521 | Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | 0.4 | 0.5 |
390 | 2501 | Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть | вода | 0.5 |
391 | 7113 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 0.3 | 0.5 |
392 | 7211 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 3.1 | 0.5 |
393 | 2804 | Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 0.4 | 0.5 |
394 | 7314 | Металлическая ткань (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов | прос | 0.5 |
395 | 9016 | Весы чувствительностью 0,05 г или выше, с разновесами или без них | 0.3 | 0.5 |
396 | 7325 | Изделия литые прочие из черных металлов | 1.0 | 0.5 |
397 | 5208 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м? | 0.7 | 0.5 |
398 | 2909 | Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов (определенного или неопределенного химического состава) и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные | 0.3 | 0.5 |
399 | 5404 | Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм | плос | 0.4 |
400 | 2921 | Соединения, содержащие аминную функциональную группу | 0.2 | 0.4 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting