28-15826
"O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
"O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
31.05.2021 13:23
31.05.2021 13:24
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 482 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 |
---|---|---|---|---|
761 | 6109 | Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания | 0.5 | 1.0 |
762 | 3505 | Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир) | клеи | 1.0 |
763 | 3507 | Ферменты | ферм | 1.0 |
764 | 3821 | Среды культуральные готовые для выращивания или поддержания жизнедеятельности микроорганизмов (включая вирусы и подобные) или клеток растений, человека или животных | 0.1 | 1.0 |
765 | 3910 | Силиконы в первичных формах | 0.8 | 1.0 |
766 | 8475 | Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах | маши | 1.0 |
767 | 4703 | Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов | 1.1 | 1.0 |
768 | 4804 | Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 | 0.7 | 1.0 |
769 | 8712 | Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 0.9 | 1.0 |
770 | 4813 | Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 0.9 | 1.0 |
771 | 9011 | Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования | 2.6 | 1.0 |
772 | 5501 | Жгут синтетических нитей | 0.7 | 1.1 |
773 | 0808 | Яблоки, груши и айва, свежие | 1.6 | 1.1 |
774 | 8461 | Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством удаления материала, в других местах не пои | 0.6 | 1.1 |
775 | 7019 | Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани) | 1.8 | 1.1 |
776 | 7315 | Цепи и их части, из черных металлов | 1.2 | 1.1 |
777 | 7324 | Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов | 0.9 | 1.1 |
778 | 5211 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м? | 1.2 | 1.1 |
779 | 5508 | Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи | 1.0 | 1.2 |
780 | 5512 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон | 1.7 | 1.2 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting