133-16224
Brokerlik idoralarining ro’yxati
Brokerlik idoralarining ro’yxati
O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi
1.07.2021 9:53
1.07.2021 9:54
4.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Brokerlik idorasining raqami/Номер брокерской конторы/Brokerage office number | Brokerlik idorasining raqami/Номер брокерской конторы/Brokerage office number | 1 | 6 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Brokerlik idorasining nomi/Наименование брокерской конторы/Brokerage office name | Brokerlik idorasining nomi/Наименование брокерской конторы/Brokerage office name | 1 | 365 |
500 | G3 | Строка | Hudud/Регион/Region | Hudud/Регион/Region | 1 | 97 |
# | Brokerlik idorasining raqami/Номер брокерской конторы/Brokerage office number | Brokerlik idorasining nomi/Наименование брокерской конторы/Brokerage office name | Hudud/Регион/Region |
---|---|---|---|
761 | 12,216 | XK "KO HINUR SERVIS CONTROL"/ЧП "KO HINUR SERVIS CONTROL"/PE "KO HINUR SERVIS CONTROL" | Xorazm viloyati/Хорезмская область/Khorezm region |
762 | 4,902 | XK "KONSOY XUMO QUSHI"/ЧП "KONSOY XUMO QUSHI"/FE "KONSOY XUMO QUSHI" | Qashqadaryo viloyati/Кашкадарьинская область/Kashkadarya region |
763 | 3,572 | XK "NASHAF GRAND BUKHARA"/ЧП "NASHAF GRAND BUKHARA"PE "NASHAF GRAND BUKHARA" | Buxoro viloyati/Бухарская область/Bukhara region |
764 | 5,803 | XK "Omadli Broker Navoiy" / ЧП "Omadli Broker Navoiy" / PE "Omadli Broker Navoiy" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
765 | 6,666 | XK "Oskal Volka" / ЧП "Oskal Volka" / PE "Oskal Volka" | Jizzax viloyati/Джизакская область/Jizzakh region |
766 | 12,220 | XK "RAYIM GULLAN" / ЧП "RAYIM GULLAN" / PE "RAYIM GULLAN" | Xorazm viloyati/Хорезмская область/Khorezm region |
767 | 880 | XK "TRADING CONSULT"/ЧП "TRADING CONSULT"PE "TRADING CONSULT" | Toshkent sh./город Ташкент/Tashkent city |
768 | 4,927 | XK "TRANS AGRO QURILISH" / ЧП "TRANS AGRO QURILISH" / PE "TRANS AGRO QURILISH" | Qashqadaryo viloyati/Кашкадарьинская область/Kashkadarya region |
769 | 6,092 | XK "Vahob-Maruf"/ЧП "Vahob-Maruf"PE "Vahob-Maruf" | Jizzax viloyati/Джизакская область/Jizzakh region |
770 | 4,907 | XK "XAMDAMOV ELBOBO"/ЧП "XAMDAMOV ELBOBO"PE "XAMDAMOV ELBOBO" | Qashqadaryo viloyati/Кашкадарьинская область/Kashkadarya region |
771 | 12,671 | XK "Xorazm Rouz Konsalting" / ЧП "Xorazm Rouz Konsalting" / PE "Xorazm Rouz Konsalting" | Xorazm viloyati/Хорезмская область/Khorezm region |
772 | 9,610 | XK "YASMINA SAVDO SERVIS"/ЧП "YASMINA SAVDO SERVIS"/PE "YASMINA SAVDO SERVIS" | Namangan viloyati/Наманганская область/Namangan region |
773 | 9,970 | XK "Фарид Брок Сервис"/ЧП "Фарид Брок Сервис"/PE "Фарид Брок Сервис" | Namangan viloyati/Наманганская область/Namangan region |
774 | 4,922 | XK «ASHUROVA NILUFAR»/ЧП «ASHUROVA NILUFAR»PE «ASHUROVA NILUFAR» | Qashqadaryo viloyati/Кашкадарьинская область/Kashkadarya region |
775 | 12,511 | XK «BK SHOXRUX SHAXRIYOR»/ЧП «BK SHOXRUX SHAXRIYOR»PE «BK SHOXRUX SHAXRIYOR» | Xorazm viloyati/Хорезмская область/Khorezm region |
776 | 12,700 | XK «BOG OT TOVAR XOM ASHYO»/ЧП «BOG OT TOVAR XOM ASHYO»PE «BOG OT TOVAR XOM ASHYO» | Xorazm viloyati/Хорезмская область/Khorezm region |
777 | 2,571 | XK «DS24F»/ЧП «DS24F»PE «DS24F» | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакистан/Karakalpakistan |
778 | 12,213 | XK «GOLDEN GREAT PERIOD»/ЧП «GOLDEN GREAT PERIOD»/PE «GOLDEN GREAT PERIOD» | Xorazm viloyati/Хорезмская область/Khorezm region |
779 | 11,779 | XK «JARQO RG ON-UNIVERSAL SAVDO»/ЧП «JARQO RG ON-UNIVERSAL SAVDO»PE «JARQO RG ON-UNIVERSAL SAVDO» | Surxandaryo viloyati/Сурхандарьинская область/Surxandarya region |
780 | 1,292 | XK «LEGEND BROKERS»/ЧП «LEGEND BROKERS»/PE «LEGEND BROKERS» | Toshkent sh./город Ташкент/Tashkent city |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting