694-16483
Мансабдор шахсларнинг хизмат сафарлари ва хориждан ташриф буюрган меҳмонларни кутиб олиш харажатлари
Мансабдор шахсларнинг хизмат сафарлари ва хориждан ташриф буюрган меҳмонларни кутиб олиш харажатлари
O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi
5.07.2021 18:44
5.07.2021 18:44
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | т/р | т/р | 1 | 3 |
500 | G2 | Строка | № | № | 1 | 19 |
500 | G3 | Строка | Сотрудник | Сотрудник | 1 | 83 |
500 | G4 | Строка | Отдел | Отдел | 1 | 228 |
500 | G5 | Строка | Область | Область | 1 | 29 |
500 | G6 | Строка | Суточный | Суточный | 0 | 15 |
500 | G7 | Строка | Гостиница | Гостиница | 0 | 16 |
500 | G8 | Строка | Дорожный | Дорожный | 0 | 15 |
500 | G9 | Строка | Итог | Итог | 1 | 16 |
# | т/р | № | Сотрудник | Отдел | Область | Суточный | Гостиница | Дорожный | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 179 | - | Косуаков Татлимурат Кутлимуратович | Ички аудит ва молиявий назорат хизмати | ККР | 607,600.00 | 1,470,000.00 | 23,244.00 | 2,100,844.00 |
162 | 468 | 107 | Эгамбердиев Шарофутдин Тожибоевич | Ички аудит ва молиявий назорат хизмати | Жиззах | 607,600.00 | - | 24,976.00 | 632,576.00 |
163 | 70 | Итог | - | - | - | 597,100.00 | 4,227,000.00 | 1,994,320.60 | 6,818,420.60 |
164 | 317 | - | Палванов Нодир Баходирович | Ички аудит ва молиявий назорат хизмати | Бухоро | 588,000.00 | 4,500,000.00 | 212,332.00 | 5,300,332.00 |
165 | 470 | - | Эгамбердиев Шарофутдин Тожибоевич | Ички аудит ва молиявий назорат хизмати | Бухоро | 588,000.00 | 4,500,000.00 | 247,770.00 | 5,335,770.00 |
166 | 71 | 14 | Ахмедов Бобомурод Шукуруллаевич | Ички аудит ва молиявий назорат хизмати | Кашкадарё | 58,800.00 | 543,000.00 | 56,840.00 | 658,640.00 |
167 | 72 | Итог | - | - | - | 58,800.00 | 543,000.00 | 56,840.00 | 658,640.00 |
168 | 406 | 96 | Хакимов Абдуғулом Сойибжонович | ГЧП | Жиззах | 579,800.00 | 2,402,800.00 | 64,224.00 | 3,046,824.00 |
169 | 369 | 88 | Тургунов Қахрамон Махамаджанович | Ички аудит ва молиявий назорат хизмати | Фаргона | 548,800.00 | 4,670,000.00 | 31,360.00 | 5,250,160.00 |
170 | 370 | Итог | - | - | - | 548,800.00 | 4,670,000.00 | 31,360.00 | 5,250,160.00 |
171 | 8 | Итог | - | - | - | 532,490.00 | 4,780,000.00 | 3,150,663.00 | 8,463,153.00 |
172 | 22 | 7 | Адилов Фарход Аббасович | Ички аудит ва молиявий назорат хизмати | Тошкент вилояти | 517,360.00 | 1,293,400.00 | 21,051.20 | 1,831,811.20 |
173 | 365 | 86 | Тошматов Низом Юсупжонович | Ички аудит ва молиявий назорат хизмати | Тошкент вилояти | 517,360.00 | 1,293,400.00 | 21,051.20 | 1,831,811.20 |
174 | 366 | Итог | - | - | - | 517,360.00 | 1,293,400.00 | 21,051.20 | 1,831,811.20 |
175 | 40 | Итог | - | - | - | 510,100.00 | 3,188,000.00 | 963,281.60 | 4,661,381.60 |
176 | 502 | Всего итог | - | - | - | 51,962,108.00 | 351,643,084.00 | 92,009,718.08 | 495,614,910.08 |
177 | 433 | Итог | - | - | - | 509,600.00 | 3,420,000.00 | 82,320.00 | 4,011,920.00 |
178 | 220 | Итог | - | - | - | 505,850.00 | 4,659,000.00 | 0 | 5,164,850.00 |
179 | 260 | Итог | - | - | - | 501,040.00 | 1,252,600.00 | 49,048.00 | 1,802,688.00 |
180 | 308 | - | Олимов Қахрамон Танзилович | Раҳбарият | Жиззах | 49,060.00 | 360,000.00 | - | 409,060.00 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting