28-16527
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
6.07.2021 10:15
6.07.2021 10:15
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | 1 | 482 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г./January-May 2021 | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г./January-May 2021 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г./January-May 2021 |
---|---|---|---|---|
541 | 5003 | Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы коконной нити и расщипанное сырье) | 0.0 | 1.4 |
542 | 5202 | Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | 0.0 | 0.7 |
543 | 5505 | Отходы химических волокон (включая гребенные очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье) | 0.0 | 0.1 |
544 | 7204 | Отходы и лом черных металлов | слит | 18.8 |
545 | 7902 | Отходы и лом цинковые | 0.0 | - |
546 | 8548 | Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов | отра | элек |
547 | 7404 | Отходы и лом медные | - | 0.0 |
548 | 7112 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | проч | 0.0 |
549 | 7602 | Отходы и лом алюминиевые | 0.2 | 0.2 |
550 | 2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные | 1.8 | 3.8 |
551 | 4909 | Открытки почтовые печатные или иллюстрированные | карт | 0.1 |
552 | 9030 | Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028 | приб | 5.1 |
553 | 3825 | Остаточные продукты химической или смежных отраслей промышленности, в другом месте не поименованные или не включенные | отхо | шлам |
554 | 2303 | Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные | 0.1 | - |
555 | 9404 | Основы матрацные | прин | 0.2 |
556 | 0801 | Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры | 0.2 | 0.3 |
557 | 3204 | Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава | преп | синт |
558 | 3202 | Органические дубильные вещества синтетические | неор | преп |
559 | 9003 | Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части | 0.0 | 0.0 |
560 | 8480 | Опоки для металлолитейного производства | лите | моде |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting