28-16533
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
6.07.2021 10:22
6.07.2021 10:22
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 482 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г/January-May 2021 | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г/January-May 2021 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г/January-May 2021 |
---|---|---|---|---|
861 | 7015 | Стекла для часов и аналогичные стекла, стекла для корректирующих или не корректирующих зрение очков, изогнутые, вогнутые с углублением или подобные стекла, оптически не обработанные | полы | 0.0 |
862 | 7218 | Сталь коррозионностойкая в слитках или других первичных формах | полу | - |
863 | 7224 | Другие виды легированных сталей в слитках или других первичных формах | полу | 0.2 |
864 | 8202 | Пилы ручные | поло | 1.4 |
865 | 2912 | Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу | поли | пара |
866 | 3907 | Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах | поли | 39.6 |
867 | 2830 | Сульфиды | поли | 0.5 |
868 | 2835 | Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты) и фосфаты | поли | 0.6 |
869 | 3918 | Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах | покр | 1.0 |
870 | 8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них | подъ | 31.5 |
871 | 9612 | Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты, пропитанные чернилами или обработанные иным способом, предназначенные для получения отпечатков, в катушках, кассетах или без них | поду | 1.0 |
872 | 3401 | Мыло | пове | пове |
873 | 3402 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла) | пове | 6.4 |
874 | 5404 | Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм | плос | 0.4 |
875 | 0904 | Перец рода Piper | плод | 0.2 |
876 | 3701 | Фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных | плен | 1.0 |
877 | 3702 | Фотопленка в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных | плен | 0.1 |
878 | 8442 | Машины, аппаратура и оснастка (кроме оборудования товарных позиций 8456 - 8465) для подготовки или изготовления пластин, цилиндров или других печатных форм | плас | плас |
879 | 0210 | Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | пище | 0.0 |
880 | 2817 | Оксид цинка | перо | 0.1 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting