56-16627
Qoraqalpog'iston Respublikasidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida ma'lumot (nomi, joylashgan joyi, ish tartibi, aholi bilan ishlash bo‘yicha telefon raqamlari, geografik joylashuvi)
Qoraqalpog'iston Respublikasidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida ma'lumot (nomi, joylashgan joyi, ish tartibi, aholi bilan ishlash bo‘yicha telefon raqamlari, geografik joylashuvi)
Qoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi
Ajimuratov Azamat Lepesbaevich
Telefon raqami: 0(361) 222-92-72
Elektron manzili: ajimuratov_a@mail.ru, pressa.rk@umail.uz
Veb sayt: http://karakalpakstan.uz
7.07.2021 10:38
7.07.2021 10:48
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari nomi | Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari nomi | 1 | 82 |
500 | G2 | Строка | Hudud | Hudud | 1 | 83 |
500 | G3 | Строка | Manzili | Manzili | 1 | 53 |
500 | G4 | Строка | ish tartibi | ish tartibi | 1 | 21 |
500 | G5 | Строка | aholi bilan ishlash bo'yicha telefon raqamlari | aholi bilan ishlash bo'yicha telefon raqamlari | 1 | 31 |
500 | G6 | Строка | geografik joylashuvi (Kenglik) | geografik joylashuvi (Kenglik) | 1 | 21 |
500 | G7 | Строка | geografik joylashuvi (Uzunlik) | geografik joylashuvi (Uzunlik) | 1 | 21 |
# | Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari nomi | Hudud | Manzili | ish tartibi | aholi bilan ishlash bo'yicha telefon raqamlari | geografik joylashuvi (Kenglik) | geografik joylashuvi (Uzunlik) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | "OYBEK" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Amudaryo tumani, Mang'it shahri | Oybek ko'chasi, 40-uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 615151246 | N42°07'54,6269" | E60°03'48,1374" |
262 | "PALVASH" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumani, Sarkop QFY | Bodombosh ovuli | 09-00 dan 18-00 gacha | 61524-550 | N41°42'28,6219" | E60°47'25,0489" |
263 | "PARVOZ" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xo'jayli tumani, Xo'jayli shahri | Paraxatshilik ko'chasi | 09-00 dan 18-00 gacha | 615543519, 907358830 | 42°24'21.98"С | 59°26'35.47"В |
264 | "PASHENT-TAU" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Chimboy tumani, Kizil uzek QFY | Shuyit jap axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 614541411 | 43° 4'52.95" | 59°37'43.00" |
265 | "PAXTACHI" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ellikkala tumani, Qilchinok QFY | Berdax axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 613512981, 941442822 | 41°37'12.79"С | 60°51'4.48"В |
266 | "PAXTACHI" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, Paxtachi QFY | Depelikok axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 944548816, 941450900 | N41°33'58,7480" | E61°03'02,4007" |
267 | "PAXTAKOR" mahalla fuqoralar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumani, Beruniy shahri | Sarkop ko'chasi, 59-uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 615249410 | N41°40'52,6652" | E60°46'10,2434" |
268 | "PAXTAOBOD" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, Paxtaabad QFY | Qoshay axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 945994004, 944575703 | N41°53'45,0764" | E61°22'43,4784" |
269 | "QANGLI" qishloq fuhoralar yig'ini tarkibidagi "QUM YOP" mahalla fuhoralar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Amudaryo tumani, Kangli QFY | Qum yop axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 956098747 | N42°15'10,7246" | E59°58'41,0216" |
270 | "QANGLI" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Amudaryo tumani, Kangli QFY | Matar yop axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 956096802 | N42°14'32,0848" | E60°00'32,4162" |
271 | "QANLIKOL" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qanliko'l tumani, Qanliko'l QFY | Altinkul axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 937177562 | 42°45'55.98"С | 59° 8'41.19"В |
272 | "QANLIKUL" poselka fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qanliko'l tumani, Qanliko'l shaharchasi | Garezsizlik ko'chasi,15- uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 613321320 | 42°49'18.94"С | 58°59'30.24"В |
273 | "QARABAYLI" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Shumanay tumani, Shumanay shahri | "Qarabayli" mahalla fuqaralar yigini | 09-00 dan 18-00 gacha | 913829763 | 42°36'28.75"С | 59°10'12.75"В |
274 | "QARAOY" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Taxtako'pir tumani, Qara-oy QFY | Muyten ovul axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 977762076, 934866267 | 43°03'31,66"С | 60°13'17,92"В |
275 | "QARAOZEK" posyolka fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qorao'zak tumani, Qorao'zak shaharchasi | Qaraqalpaqstan ko'chasi ,49- uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 614654014, 614655427 | 43°01'59.07"С | 60°01'55.67"В |
276 | "QARAOZEK" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qorao'zak tumani, Qorauzek QFY | Qaraozek axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 955089623 | 43°12'39.59"С | 60°02'34.18"В |
277 | "QARAQALPAQSTAN" poselka fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qo'ng'irot tumani, Qaraqalpaqstan shaharchasi | Qaraqalpaqstan PFY | 09-00 dan 18-00 gacha | 912675912 | 44°46'2,378" | 56°11'42,787" |
278 | "QARATAL" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qo'ng'irot tumani, Oltinko'l shaharchasi | Janatalap MFY | 09-00 dan 18-00 gacha | 913801705 | 43°5'5,964" | 58°54'4,758" |
279 | "QARATAW" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. | Qarataw posyolka Abay ko'chasi | 09-00 dan 18-00 gacha | 933644305 | 42.270496 | 59.385244 |
280 | "QARATEREN" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Taxtako'pir tumani, Qarateren QFY | Qarateren axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 941462205 | 43°09'03,02"С | 60°21'43,29"В |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting