28-16634
Hududlar kesimida korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
7.07.2021 11:09
7.07.2021 11:09
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 31 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 01.06.2021 y. / 01.06.2021 г./01.06.2021 | 01.06.2021 y. / 01.06.2021 г./01.06.2021 | 1 | 71 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.06.2021 y. / 01.06.2021 г./01.06.2021 |
---|---|---|---|---|
61 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 1459 |
62 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 768 |
63 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 28705 |
64 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 6378 |
65 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 48730 |
66 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 55108 |
67 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 3920 |
68 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 687 |
69 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 107295 |
70 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 4643 |
71 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 1402 |
72 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 102652 |
73 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 7786 |
74 | Tugatilgan | Ликвидированные | Finished | x |
75 | viloyatlar | области | regions: | x |
76 | viloyatlar | области | regions: | x |
77 | viloyatlar | области | regions: | x |
78 | viloyatlar | области | regions: | x |
79 | viloyatlar | области | regions: | x |
80 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 455 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting