697-16824
Davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha xarid qilinadigan tovarlar
Davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha xarid qilinadigan tovarlar
O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi
Ф.Сулайманов
Telefon raqami: 712074700
Elektron manzili: info@antimon.gov.uz
Veb sayt: antimon.gov.uz
12.07.2021 12:38
12.07.2021 12:42
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Ҳарид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Ҳарид қилинган товарлар ва хизматлар номи | 1 | 126 |
500 | G2 | Строка | Молиялаштириш манбаси (бюджет / бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан) | Молиялаштириш манбаси (бюджет / бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан) | 1 | 33 |
500 | G3 | Строка | Ҳарид жараёнини амалга ошириш тури | Ҳарид жараёнини амалга ошириш тури | 1 | 27 |
500 | G4 | Строка | Лот/шартнома рақами | Лот/шартнома рақами | 1 | 15 |
500 | G5 | Строка | Товарлар (хизматлар) ҳариди мақсадлари (марказий аппарат/идоравий ташкилот учун) | Товарлар (хизматлар) ҳариди мақсадлари (марказий аппарат/идоравий ташкилот учун) | 1 | 32 |
500 | G6 | Строка | Ҳарид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Ҳарид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | 1 | 12 |
500 | G7 | Вещественный | Ҳарид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (хажми) | Ҳарид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (хажми) | 1 | 3 |
500 | G8 | Вещественный | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) | 1 | 9 |
500 | G9 | Вещественный | Ҳарид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (хажми) қиймати (сўм) | Ҳарид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (хажми) қиймати (сўм) | 1 | 9 |
500 | G10 | Строка | Ҳарид қилинган товарлар (хизматлар) бажарилган / бажарилмаган | Ҳарид қилинган товарлар (хизматлар) бажарилган / бажарилмаган | 1 | 27 |
# | Ҳарид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси (бюджет / бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан) | Ҳарид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Товарлар (хизматлар) ҳариди мақсадлари (марказий аппарат/идоравий ташкилот учун) | Ҳарид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Ҳарид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (хажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) | Ҳарид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (хажми) қиймати (сўм) | Ҳарид қилинган товарлар (хизматлар) бажарилган / бажарилмаган |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Перчатка резиновый | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 8908434/8944513 | Марказий аппарат | тўплам | 10 | 8800 | 88000 | бажарилган |
22 | Ноутбук | Бюджетдан ташқари | dxarid.uzex.uz | 4868775/5259265 | Марказий аппарат | тўплам | 2 | 8600000 | 17200000 | бажарилмаган |
23 | Дверь | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 9107995/9018006 | Марказий аппарат | тўплам | 1 | 3500000 | 3500000 | бажарилган |
24 | Набор пасуды и хозайствынный набор | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 8914964/8967686 | Марказий аппарат | тўплам | 1 | 1589000 | 1589000 | бажарилган |
25 | Тонер картридж | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 9185516/9086998 | Марказий аппарат | тўплам | 1 | 3355000 | 3355000 | бажарилган |
26 | Аквариум | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 9130727/9039674 | Марказий аппарат | тўплам | 1 | 2988888 | 2988888 | бажарилган |
27 | Бумага А4 Sveto Copy | Бюджет | электрон дўкон | 9159842/9068296 | Марказий аппарат | пачка | 63 | 26300 | 1656900 | бажарилган |
28 | Бумага А4 Double A | Бюджет | электрон дўкон | 9159863/9068293 | Марказий аппарат | пачка | 10 | 46000 | 460000 | бажарилган |
29 | Бумага А3 | Бюджет | электрон дўкон | 9134017/9043351 | Марказий аппарат | пачка | 5 | 97750 | 488750 | бажарилган |
30 | Половая тряпка, метр | Бюджет | электрон дўкон | 9041933/8956924 | Марказий аппарат | метр | 100 | 3399 | 339900 | бажарилган |
31 | Клей обойный | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 9107487/9017089 | Марказий аппарат | кв.м | 208 | 16945 | 3524560 | бажарилган |
32 | Таблички | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 9129214/9038167 | Марказий аппарат | дона | 20 | 25000 | 500000 | бажарилган |
33 | Регистр А4 | Бюджет | электрон дўкон | 9162196/9068735 | Марказий аппарат | дона | 150 | 12000 | 1800000 | бажарилган |
34 | Питьевая вода | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 9108414/9018199 | Марказий аппарат | дона | 50 | 18000 | 900000 | бажарилган |
35 | Право пользования Копией(ями) ИПС "Norma" | Бюджет | электрон дўкон | 9185343/9086995 | Марказий аппарат | дона | 1 | 4969545 | 4969545 | бажарилган |
36 | Щётка | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 9198733/9094447 | Марказий аппарат | дона | 20 | 18000 | 360000 | бажарилмаган |
37 | Стикер | Бюджет | электрон дўкон | 9107536/9016822 | Марказий аппарат | дона | 50 | 6363 | 318150 | бажарилган |
38 | Изготовления секретной папки | Бюджет | миллий дўкон | 7750472/3213016 | Марказий аппарат | дона | 40 | 22500 | 900000 | бажарилган |
39 | Фоторамка А4 стекл | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 9160056/9068311 | Марказий аппарат | дона | 100 | 10385 | 1038500 | бажарилган |
40 | Настольная лампа | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 9096231/9005303 | Марказий аппарат | дона | 1 | 420000 | 420000 | бажарилган |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting